Bola Canaria - Femenina 2017/2018
Grupo 1
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palenkas | 5 | 4 | 1 | 69 | 24 | 45 | 12 |
2 | Los Valles | 5 | 4 | 1 | 74 | 46 | 28 | 12 |
3 | Zonzamas B | 5 | 3 | 2 | 56 | 54 | 2 | 9 |
4 | Zonzamas A | 5 | 2 | 3 | 53 | 61 | -8 | 6 |
5 | Toño Rodríguez B | 6 | 2 | 4 | 52 | 75 | -23 | 6 |
6 | Ajei | 5 | 2 | 3 | 38 | 61 | -23 | 6 |
7 | Tropical C | 5 | 1 | 4 | 39 | 60 | -21 | 3 |
Grupo 2
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Perdidos | A favor | En contra | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toño Rodríguez A | 5 | 5 | 0 | 75 | 36 | 39 | 15 |
2 | Zonzamas D | 5 | 3 | 2 | 62 | 48 | 14 | 9 |
3 | Huerta Vieja | 5 | 2 | 3 | 50 | 55 | -5 | 6 |
4 | Tropical B | 5 | 2 | 3 | 44 | 53 | -9 | 6 |
5 | Zonzamas C | 5 | 2 | 3 | 45 | 59 | -14 | 6 |
6 | Tropical A | 5 | 1 | 4 | 43 | 68 | -25 | 3 |
Play off