Unión Sur Yaiza
Fútbol | Jugado | Titular | Suplente | Minutos | Tarjetas | Goles | G. Encajados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.A. | 2TA | T.R. | |||||||
Adrián Barrera | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
Adrián Machín | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | ||||
Alex Machín | 3 | 3 | 0 | 265 | 2 | ||||
Ángel Gil | 3 | 3 | 0 | 180 | 2 | ||||
Borja | 3 | 3 | 0 | 243 | 2 | 1 | |||
David Alonso | 2 | 1 | 1 | 87 | |||||
Hamza | 3 | 3 | 0 | 180 | |||||
Javi Melián | 3 | 1 | 2 | 139 | |||||
Tito | 3 | 1 | 2 | 120 | |||||
Juanca | 3 | 2 | 1 | 87 | |||||
Kamara | 3 | 3 | 0 | 180 | 1 | ||||
Agoney | 3 | 3 | 0 | 180 | 2 | ||||
Miguel Yunes | 3 | 2 | 1 | 94 | 2 | ||||
Onofre | 1 | 1 | 0 | 44 | |||||
Rami | 3 | 3 | 0 | 180 | 1 | ||||
Raúl Also | 2 | 1 | 1 | 86 | 1 | ||||
Raúl | 2 | 2 | 0 | 90 | |||||
Total | 42 | 33 | 9 | 2250 | 11 | 2 | 2 |
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 38 | 12 | 19 | 7 | -23 | 43 |