UD Lanzarote
Fútbol | Jugado | Titular | Suplente | Minutos | Tarjetas | Goles | G. Encajados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.A. | 2TA | T.R. | |||||||
Alberto Escudero | 3 | 1 | 2 | 115 | |||||
Alex Cruz | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | ||||
Alejandro | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 2 | |||
Alex Yunes | 3 | 2 | 1 | 185 | 1 | ||||
Ayoze | 3 | 3 | 0 | 255 | 2 | ||||
Brad | 1 | 0 | 1 | 25 | |||||
Fran Gil | 3 | 3 | 0 | 270 | 2 | ||||
Javi Morales | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | ||||
Javi Betancort | 1 | 1 | 0 | 90 | |||||
Jordi | 1 | 0 | 1 | 15 | |||||
Josito | 3 | 3 | 0 | 246 | 1 | ||||
Juanma Pérez | 3 | 3 | 0 | 221 | 1 | ||||
Miguel Gómez | 3 | 2 | 1 | 209 | 1 | 1 | |||
Nico González | 3 | 1 | 2 | 104 | |||||
Pedro Viera | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | ||||
Rosmen | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 2 | |||
Total | 41 | 33 | 8 | 2995 | 10 | 6 | 2 |
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 15 | 60 |