Brillante jornada de atletismo en el XVI Campeonato de Canarias Absoluto
Nueve medallas para los atletas lanzaroteños en la competición regional

Nueve medallas para los atletas lanzaroteños en la competición regional
LanzaroteDeportiva.com
La Ciudad Deportiva Lanzarote acogió en la jornada del sábado la décimo sexta edición del Campeonato de Canarias Absoluto de Pista de Invierno, competición que contó con la participación de un nutrido número de atletas lanzaroteños. Se trata de la primera competición regional que se celebra de manera oficial en la isla de Lanzarote, después de homologarse hace unos meses las instalaciones de la Ciudad Deportiva Lanzarote. Los atletas lanzaroteños conquistaron un total de nueve medallas, cinco de ellas de oro y proclamándose campeones de Canarias.
El XVI Campeonato de Canarias Absoluto de Pista de Invierno comenzaba a las 12:00 horas de la mañana, y desde mucho antes se respiraba un gran ambiente de atletismo en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Se disputaron un total de 12 pruebas, tanto en la categoría masculina y femenina, y la competición se prolongó hasta cerca de las cinco de la tarde, disputándose cada una de las pruebas con mucha puntualidad.
Una de las actuaciones más destacadas de las jornada la protagonizaba Diego Almeida (ADAL), consquistando la medalla de oro en el salto de altura con una marca de 1,91 metros, y logrando la mínima nacional para participar en el Campeonato de España Sub´20, a celebrar en el mes de marzo en Madrid. Pablo Ramos (ADAL) también conquistaba la medalla de oro en la prueba de los 1.500 metros lisos.
Tres lanzaroteños en las filas del Tenerife CajaCanarias se colgaban al cuello la medalla de oro en el Campeonato de Canarias Absoluto de Pista de Invierno. Fue el caso de Kelly Johanna Benítez en los 400 metros lisos con 58,67 segundos, Josefina Da Silva en el lanzamiento de peso con 11,12 metros y Tinguaro Quintero en los 800 metros lisos con 1:54,34. Tinguaro Quintero buscana en esta prueba la mínima nacional, quedándose lejos de ella.
Andrea Hernández (ADAL) conquistaba dos medallas en la jornada atlética del sábado, logrando la plata en el triple salto con 10,26 metros y el bronce en los 800 metros con 2:40,31. La atleta del ADAL mejoraba sustancialmente su mejor marca personal en las dos pruebas. Carla Torrens (ADAL) también lograba la medalla de plata en el salto con pértiga con una marca de 2,50 metros.
La buena actuación de los atletas lanzaroteños se completaba con dos medallas de bronce. Boris Martin fue tercero en la prueba de los 1.500 metros y la cadete Leila Thom (Bayliss Multisport) se clasificaba en la tercera posición en la prueba de los 3.000 metros lisos con 11:45,69.
Cerca de 300 atletas participaron en el XVI Campeonato de Canarias Absoluto de Pista de Invierno, siendo organizado por la Federación Canaria de Atletismo junto a la Delegación Insular de Lanzarote y la colaboración del Cabildo Insular de Lanzarote. Durante toda la jornada se intercalaron los actos de entrega de medallas, contando con la presencia de Alberto Hernández, presidente de la Federación Canaria de Atletismo, y Lorenzo Reyes, consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote.
Los tres primeros clasificados de cada una de las pruebas del XVI Campeonato de Canarias Absoluto de Pista de Invierno fueron los siguientes:
XVI CAMPEONATO DE CANARIAS ABSOLUTO PISTA DE INVIERNO | |||||
MASCULINO | FEMENINO | ||||
60 METROS LISOS | |||||
1 | Marcos Díaz Alonso | 6,95 | 1 | Sheila Cubas | 7,68 |
2 | Aristote Mote | 6,98 | 2 | África Sánchez | 8,02 |
3 | Joan Castanera | 7,07 | 3 | Rebeca Muñiz | 8,06 |
200 METROS LISOS | |||||
1 | Aristote Mote | 22 | 1 | Sheila Cubas | 25,84 |
2 | Joan Castanera | 22,41 | 2 | Nicole Mariana Barrios | 26,26 |
3 | Álvaro Santiago | 22,8 | 3 | Rebeca Muñiz | 26,77 |
400 METROS LISOS | |||||
1 | Juan Auserón | 50,15 | 1 | Kelly Johanna Benítez | 58,67 |
2 | Oscar Carrillo | 50,73 | 2 | Nicole Mariana Barrios | 59,85 |
3 | Aiden González | 51,06 | 3 | Nerea Pérez | 1:01,70 |
800 METROS LISOS | |||||
1 | Tinguaro Quintero | 01:54,34 | 1 | Nerea Pérez | 2:21,78 |
2 | Abián Melián | 01:56,71 | 2 | Linette Volckaert | 2:22,79 |
3 | Juan José de la Rosa | 01:57,06 | 3 | Andrea Hernández | 2:40,31 |
1.500 METROS LISOS | |||||
1 | Pablo Ramos |
| 1 | Carmen de los Ángeles López | 5:11,10 |
2 | Boris Martín |
| 2 | Raquel Rodríguez | 5:23,51 |
3 | Ione Rodríguez |
| 3 | Berta Acosta | 5:35,11 |
3.000 METROS LISOS | |||||
1 | Alejandro Codesal | 08:49,79 | 1 | Karina Díaz | 10:33,55 |
2 | Juan José Moradiellos | 09:05,59 | 2 | Carmen de los Ángeles López | 10:46,27 |
3 | Guillermo Aguilera | 09:09,99 | 3 | Leila Thom | 11:45,69 |
60 METROS VALLAS | |||||
1 | Ignacio De Esquiroz | 8,19 | 1 | Eloina Peña | 9,32 |
2 | Jorge Fernández | 9,13 | 2 | María Correa | 9,45 |
|
|
| 3 | Lucía Camacho | 10,02 |
ALTURA | |||||
1 | Diego Almeida | 1,91 | 1 | Eloina Peña | 1,61 |
2 | Luis Airam González | 1,85 | 2 | Dunia Tirado | 1,58 |
3 | Gabriel Herrera | 1,76 | 3 | Sara Díaz | 1,55 |
PÉRTIGA | |||||
1 | José Daniel Padilla | 4 | 1 | Marta Casanova | 3,3 |
2 | Adrián Carreira | 3,8 | 2 | Carla Torrens | 2,5 |
3 | Francisco Gómez | 3,65 | 3 | Luna Márquez | 2 |
SALTO DE LONGITUD | |||||
1 | Ángel Acosta | 7,06 | 1 | Lucía Camacho | 5,52 |
2 | Pablo Delgado | 6,69 | 2 | Lucía Morera | 5,38 |
3 | Gabriel García | 6,44 | 3 | Aitana Pérez | 5,15 |
TRIPLE SALTO | |||||
1 | Alberto Simo García | 14,48 | 1 | Sara Martín | 10,78 |
2 | Ángel Acosta | 14,25 | 2 | Andrea Hernández | 10,26 |
3 | Usama Díaz | 13,3 | 3 | Elia Santana | 10,18 |
PESO | |||||
1 | Fabián Amador | 12,66 | 1 | Josefina Da Silva | 11,12 |
2 | Raúl Miranda | 12,51 | 2 | Xenia Dolores Aguiar | 10,69 |
3 | Miguel Ángel Viera | 12,28 | 3 | Paula Luján | 10,37 |













