El Ariagona lo tuvo imposible ante el Gran Canaria
LanzaroteDeportiva.com El Ariagona cerró la liga junior femenina ante uno de los equipos más poderosos del grupo, el Gran Canaria La Caja de Canarias, y se notó desde el principio la superioridad. El partido ya comenzó torcido. Los colegiados tenían un horario diferente para disputar el partido de los que tenían los equipos. Así los dos clubes esperaban para competir a las 16 de la tarde mientras que los colegiados tenían las 17:30 como horario de partido. Finalmente cuando apsaban las 16:30 horas se pudo disputar el encuentro sin saber todavía que horario era el oficial. En el primer cuarto el equipo local presentó algo de pelea a las jugadoras visitantes, pero estas eran superiores en defensa y conseguían poner las cosas complicadas a unas chicas le ponían mucho coraje, pero poca eficiencia. En el segundo cuarto ya se notó el bajó local. Lo intentó pero solo pudo anotar 8 puntos mientras que las grancanarias «se soltaron la melena» y anotaron 37 puntos. Dejando un resultado al descanso de 21 a 64, imposible de remontar En el tercer cuarto el equipo visitante siguió con su defensa fuerte desde la salida de balón del Ariagona, robando cerca del área de anotación y haciendo imposible el acercamiento en los puntos del equipo local, que solo pudo anotar un punto en el cuarto. El último cuarto no cambió. Las grancanarias no bajaron el pie del acelerador y seguían jugando más cerca del aro rival que del suyo mismo. Las locales en toda la segunda mitad anotaron 7 puntos, con un total de 28, mientras que las visitantes llegaron a 120 a la finalización del partido. Ficha técnica Ariagona 28 Jugador Anot.1 Int.1 1% Anot.2 Int.2 2% Anot.3 Int.3 3% Ptos % Reb Pers. Val […]

LanzaroteDeportiva.com
El Ariagona cerró la liga junior femenina ante uno de los equipos más poderosos del grupo, el Gran Canaria La Caja de Canarias, y se notó desde el principio la superioridad.
El partido ya comenzó torcido. Los colegiados tenían un horario diferente para disputar el partido de los que tenían los equipos. Así los dos clubes esperaban para competir a las 16 de la tarde mientras que los colegiados tenían las 17:30 como horario de partido. Finalmente cuando apsaban las 16:30 horas se pudo disputar el encuentro sin saber todavía que horario era el oficial.
En el primer cuarto el equipo local presentó algo de pelea a las jugadoras visitantes, pero estas eran superiores en defensa y conseguían poner las cosas complicadas a unas chicas le ponían mucho coraje, pero poca eficiencia.
En el segundo cuarto ya se notó el bajó local. Lo intentó pero solo pudo anotar 8 puntos mientras que las grancanarias «se soltaron la melena» y anotaron 37 puntos. Dejando un resultado al descanso de 21 a 64, imposible de remontar
En el tercer cuarto el equipo visitante siguió con su defensa fuerte desde la salida de balón del Ariagona, robando cerca del área de anotación y haciendo imposible el acercamiento en los puntos del equipo local, que solo pudo anotar un punto en el cuarto.
El último cuarto no cambió. Las grancanarias no bajaron el pie del acelerador y seguían jugando más cerca del aro rival que del suyo mismo. Las locales en toda la segunda mitad anotaron 7 puntos, con un total de 28, mientras que las visitantes llegaron a 120 a la finalización del partido.
Ficha técnica
| Ariagona | 28 | ||||||||||||||
| Jugador | Anot.1 | Int.1 | 1% | Anot.2 | Int.2 | 2% | Anot.3 | Int.3 | 3% | Ptos | % | Reb | Pers. | Val | |
| 4 | Natalia Barreto | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 14,29 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | Yaiza Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 9 | 17,65 | 1 | 3 | -4 |
| 6 | Mónica Palacín | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28,57 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | Aida Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Aissata Saw | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | Maria Quintero | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 2 | 4 | -3 |
| 10 | Kaouthar Tabik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Claudia Rodríguez | 1 | 2 | 50 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15,38 | 3 | 0 | -6 |
| 12 | Judith Reguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paula Rijo | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | -5 |
| 14 | Suzette Mendes | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,57 | 2 | 4 | -5 |
| 15 | Jennifer Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 28,57 | 6 | 26 | 23,08 | 4 | 12 | 33,33 | 28 | 21,88 | 21 | ||||
| Gran Canaria La Caja de Canarias | 120 | ||||||||||||||
| Jugador | Anot.1 | Int.1 | 1% | Anot.2 | Int.2 | 2% | Anot.3 | Int.3 | 3% | Ptos | % | Reb | Pers. | Val | |
| 5 | Zenaida Pérez | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | Ana Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ivanna Icardi | 3 | 3 | 100 | 6 | 7 | 85,71 | 1 | 4 | 25 | 18 | 71,43 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Débora González | 3 | 5 | 60 | 6 | 6 | 100 | 1 | 5 | 20 | 18 | 62,5 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | Yurena Díaz | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 57,14 | 1 | 2 | 50 | 13 | 63,64 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | Victoria Viñe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 33,33 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | María Mongomo | 3 | 3 | 100 | 3 | 9 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Bineta Ndoye | 1 | 2 | 50 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66,67 | 5 | 0 | 9 |
| 14 | Aida Rosales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patricia Tray | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33 | 1 | 2 | 50 | 5 | 40 | 2 | 2 | -1 |
| 19 | Astou Barro | 4 | 6 | 66,67 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 72,22 | 7 | 1 | 14 |
| 20 | Leticia Romero | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57,14 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | 21 | 76,19 | 43 | 68 | 63,24 | 6 | 17 | 35,29 | 120 | 61,32 | 37 | ||||
Árbitros: Antonio Sierra y Daniel Chang
Parciales cada cuarto: 13-27 / 21-64 / 22-102 / 28-120















