La Sub15 solo aguantó un cuarto a la Sub16
LanzaroteDeportiva.com / Fotografía: RFEB Primer partido de preparación de las selecciones sub15 y sub16 nacionales femeninas en el Pabellón Municipal de Teguise. El equipo Sub 15 comenzó con mucha fuerza, descolocando a las chicas mayores que no atinaban de cara a canasta, mientras que ellas conseguían adelantarse en el marcador con facilidad colocando un parcial a la conclusión del primer cuarto de 11 a 4. En el segundo cuarto la defensa de las sub16 se fortaleció, llevando en varias ocasiones al equipo sub15 hasta el límite del tiempo de posesión de balón, impidiendo los lanzamientos claros y las salidas de balón con soltura. Poco a poco se fueron recortando diferencias y posteriormente ampliando a favor de las «chicas mayores» que se imponían al descanso por 23 a 27. En el tercer cuarto practicamente no existió el equipo blanco, el de las sub15, que no conseguían anotar hasta los últimos segundos del cuarto. La defensa fuerte seguía siendo clave en el partido, sentenciando prácticamente el encuentro el cuadro rojo, el sub16, con un resultado de 27 a 41. El último cuarto fue más abierto. Las defensas se disminuyeron y las canastas se sucedían con más facilidad que en el resto del partido. Acabando con un resultado de 40 a 60. La selección sueca, será el próximo rival, tanto de unas como de otras. Los partidos, el viernes y el sábado. España U15 40 Jugador Anot.1 1% Anot.2 2% Anot.3 3% Ptos % Reb Pers. Val 4 Vicente 2 100 1 100 0 0 4 100 0 0 3 5 Mejías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 6 Flores 1 50 0 0 0 0 1 25 1 2 -3 7 Simón 0 0 2 66,67 0 0 4 66,67 […]

LanzaroteDeportiva.com / Fotografía: RFEB
Primer partido de preparación de las selecciones sub15 y sub16 nacionales femeninas en el Pabellón Municipal de Teguise.
El equipo Sub 15 comenzó con mucha fuerza, descolocando a las chicas mayores que no atinaban de cara a canasta, mientras que ellas conseguían adelantarse en el marcador con facilidad colocando un parcial a la conclusión del primer cuarto de 11 a 4.
En el segundo cuarto la defensa de las sub16 se fortaleció, llevando en varias ocasiones al equipo sub15 hasta el límite del tiempo de posesión de balón, impidiendo los lanzamientos claros y las salidas de balón con soltura. Poco a poco se fueron recortando diferencias y posteriormente ampliando a favor de las «chicas mayores» que se imponían al descanso por 23 a 27.
En el tercer cuarto practicamente no existió el equipo blanco, el de las sub15, que no conseguían anotar hasta los últimos segundos del cuarto. La defensa fuerte seguía siendo clave en el partido, sentenciando prácticamente el encuentro el cuadro rojo, el sub16, con un resultado de 27 a 41.
El último cuarto fue más abierto. Las defensas se disminuyeron y las canastas se sucedían con más facilidad que en el resto del partido. Acabando con un resultado de 40 a 60.
La selección sueca, será el próximo rival, tanto de unas como de otras. Los partidos, el viernes y el sábado.
| España U15 | 40 | |||||||||||
| Jugador | Anot.1 | 1% | Anot.2 | 2% | Anot.3 | 3% | Ptos | % | Reb | Pers. | Val | |
| 4 | Vicente | 2 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Mejías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | Flores | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 2 | -3 |
| 7 | Simón | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 1 | 3 | -1 |
| 8 | Molinero | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Quevedo | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 5 | 50 | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Clavero | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 0 | 1 | -2 |
| 11 | Capella | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 4 | 40 | 1 | 2 | -2 |
| 12 | Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Lo | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 1 | -2 |
| 14 | Salvadores | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 0 | 0 | 4 | 28,57 | 2 | 1 | -2 |
| 15 | Ramón | 0 | 0 | 3 | 42,86 | 0 | 0 | 6 | 33,33 | 3 | 3 | -3 |
| 16 | Martín | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 25 | 5 | 33,33 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | Cazorla | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Palacín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 7 | 50 | 12 | 37,5 | 3 | 27,27 | 40 | 38,6 | 19 | ||||
| España U16 | 60 | |||||||||||
| Jugador | Anot.1 | 1% | Anot.2 | 2% | Anot.3 | 3% | Ptos | % | Reb | Pers. | Val | |
| 4 | Pujol | 1 | 25 | 5 | 100 | 0 | 0 | 11 | 50 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 6 | Esparcia | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Arrojo | 1 | 25 | 3 | 50 | 0 | 0 | 7 | 36,36 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Mongomo | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Lizarazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 10 | Romero | 1 | 50 | 3 | 42,86 | 0 | 0 | 7 | 36,36 | 5 | 3 | -1 |
| 11 | Peña | 2 | 100 | 2 | 33,33 | 0 | 0 | 6 | 44,44 | 0 | 2 | -3 |
| 12 | Del Santo | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | Sole | 1 | 33,33 | 4 | 80 | 0 | 0 | 9 | 62,5 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | Pérez | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0 | 4 | 40 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Navarro | 2 | 40 | 2 | 66,67 | 0 | 0 | 6 | 50 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | 36,36 | 26 | 56,52 | 0 | 0 | 60 | 42,5 | 32 | ||||














