El Magec masculino se lo puso fácil al Torbellino
LanzaroteDeportiva.com Flojo encuentro el que disputó el Magec Tías masculino en su último encuentro de la liga en casa. El equipo de Federico Toledo saltó a la cancha relajado y le costó meterse en el encuentro. En el primer cuarto los grancanarios fueron muy superiores a los lanzaorteños y el equipo local tardó en anotar los primeros puntos del partido, yendo a remolque y recuperando en los últimos minutos del cuarto, hasta irse por debajo con un parcial de 10 a 17. Destacar que durante el primer cuarto el Magec Tías no anotó ninguna canasta desde la pintura y solo los tiros libres y dos triples le permitieron no acabar en blanco. En el segundo cuarto «la pájara» generalizada del equipo lanzaroteño fue aprovechada por el Torbellino que haciendo honor a su nombre, fue un torbellino en la cancha. La endeblez defensiva del Magec permitía que los visitantes camparan a sus anchas en la cancha y en toda la primera mitad no tiró ningún tiro libre, debido a la poca intensidad que estaban poniendo los jugadores del Magec, que anotando solo 2 canastas desde la zona interior, le llevó al descanso con un resultado de 20 a 37 en contra En el tercer cuarto se vio al mejor Magec de todo el encuentro. Defensivamente había mejorado mucho y en ataque saldó la deuda pendiente bajo aro, agando también en la faceta reboteadora. Pero el rival también juega y el Torbellino no bajó el ritmo y aunque perdió ventaja, seguía con el partido bastante controlado. En el último cuarto las defensas de los dos equipos se quedaron en el banco y solo se vieron ataques para un lado y para otro, con un juego parejo por parte de los dos equipos, pero con más acierto […]

LanzaroteDeportiva.com
Flojo encuentro el que disputó el Magec Tías masculino en su último encuentro de la liga en casa. El equipo de Federico Toledo saltó a la cancha relajado y le costó meterse en el encuentro.
En el primer cuarto los grancanarios fueron muy superiores a los lanzaorteños y el equipo local tardó en anotar los primeros puntos del partido, yendo a remolque y recuperando en los últimos minutos del cuarto, hasta irse por debajo con un parcial de 10 a 17. Destacar que durante el primer cuarto el Magec Tías no anotó ninguna canasta desde la pintura y solo los tiros libres y dos triples le permitieron no acabar en blanco.
En el segundo cuarto «la pájara» generalizada del equipo lanzaroteño fue aprovechada por el Torbellino que haciendo honor a su nombre, fue un torbellino en la cancha. La endeblez defensiva del Magec permitía que los visitantes camparan a sus anchas en la cancha y en toda la primera mitad no tiró ningún tiro libre, debido a la poca intensidad que estaban poniendo los jugadores del Magec, que anotando solo 2 canastas desde la zona interior, le llevó al descanso con un resultado de 20 a 37 en contra
En el tercer cuarto se vio al mejor Magec de todo el encuentro. Defensivamente había mejorado mucho y en ataque saldó la deuda pendiente bajo aro, agando también en la faceta reboteadora. Pero el rival también juega y el Torbellino no bajó el ritmo y aunque perdió ventaja, seguía con el partido bastante controlado.
En el último cuarto las defensas de los dos equipos se quedaron en el banco y solo se vieron ataques para un lado y para otro, con un juego parejo por parte de los dos equipos, pero con más acierto para los visitantes que se llevaron el partido, ganando de 20
Ficha técnica:
| Magec Tías | 54 | |||||||||||||
| Dorsal | Jugador | Anot.1 | Int.1 | 1% | Anot.2 | Int.2 | 2% | Anot.3 | Int.3 | 3% | Ptos | Reb | Pers. | Val |
| 6 | Nauzet Betancort | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 2 | -5 |
| 8 | Juan Vivas | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66,67 | 1 | 3 | 33,33 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Jorge García | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Manuel Etcheverry | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| 15 | Ruymán Rodríguez | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Ancor García | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Cécimo Armas | 7 | 8 | 87,5 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 16 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | Fernando Obiang | 4 | 6 | 66,67 | 1 | 3 | 33,33 | 1 | 1 | 100 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 32 | Álvaro Puertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 37 | Lionel Montelongo | 2 | 3 | 66,67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -4 |
| 50 | Ángel Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 21 | 61,9 | 13 | 30 | 43,33 | 5 | 18 | 27,78 | 54 | 18 | ||||
| CB Torbellino | 74 | |||||||||||||
| Dorsal | Jugador | Anot.1 | Int.1 | 1% | Anot.2 | Int.2 | 2% | Anot.3 | Int.3 | 3% | Ptos | Reb | Pers. | Val |
| 4 | Jonatan Bosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | David Guerra | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 50 | 18 | 11 | 1 | 18 |
| 7 | Jordan López | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -1 |
| 9 | Fernando Pérez | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 11 | Antonio López | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57,14 | 1 | 4 | 25 | 11 | 5 | 1 | 3 |
| 13 | Víctor Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 16 | Adrián Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3 | -3 |
| 17 | Eliezer Castro | 2 | 3 | 66,67 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 14 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Alexander Quevedo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 3 | -1 |
| 21 | Georfri Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Hernández | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| 24 | Óscar Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,67 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 6 | 66,67 | 20 | 31 | 64,52 | 10 | 26 | 38,46 | 74 | 41 | ||||
Árbitros: Becerra y Lourido
Parciales cada cuarto: 10-17; 20-37; 39-54; 54-74
Incidencias: Aproximadamente unos 60 aficionados en el Pabellón Municipal de Tías















