Probabilidades para una decimotercera plaza que nadie quiere ocupar
La afición sureña espera poder celebrar la permanencia


La afición sureña espera poder celebrar la permanencia
LanzaroteDeportiva.com
Este fin de semana concluye la Tercera Federación con la vista puesta en varias posiciones que todavía no han quedado definidas. La que nadie quiere es la que concierne a la decimotercera plaza, que aunque le daría la salvación matemática tal y como está diseñada la temporada, el club que caiga en esta posición tendrá que esperar todavía algunas semanas para conocer su futuro.
El equipo que acabe decimotercero en esta Tercera Federación tendrá que esperar a que concluya la Segunda Federación y que el Atlético Paso no descienda de categoría, aunque se podría alargar la espera en alguna semana más si el cuadro palmero tuviera que jugar los playout, es decir, que ocupara la decimotercera plaza de su categoría. Ahora mismo, el equipo verdinegro es décimo con tres puntos de ventaja sobre el Leganés B, que ocupa puesto de playout, y cinco de ventaja con el Coria, que estaría en puesto de descenso directo.
Aun descendiendo el Atlético Paso, si subiera un equipo canario más, además del CD Mensajero a la Segunda Federación, el decimotercero de la Tercera Federación salvaría la categoría.
Pero ¿quién podría ser decimotercero y cuántas posibilidades hay?. Son cuatro los equipos que luchan por evitar esa plaza. El que mejor lo tiene es el Unión Puerto que tiene 37 puntos, seguido del Arucas que llega con 36 puntos, el Unión Sur Yaiza con 35 y ocupa actualmente esa posición el CD Marino, que tiene 34.
Los majoreros, con tan solo empatar ante el Tenerife B, ya estarían salvados, sin depender de lo que pase en ningún partido más. Si el Arucas consigue vencer a la UD Ibarra en el Santa Isabel habrá salvado la temporada, al igual que le pasaría al US Yaiza, que recibe al CD Mensajero. Muy diferente es el caso de la CD Marino, que ganar en Maspalomas a la UD San Fernando, no le asegura abandonar la plaza, ya que dependería de los resultados del Unión Sur Yaiza o del Arucas CF.
Vamos a centrarnos en las posibilidades comenzando con el equipo tinerfeño. Si pierde contra el San Fernando, dará igual lo que pase en los otros partidos, porque ocupará finalmente la decimotercera plaza. En caso de empate entre el San Fernando y el Marino quien podría caer a la decimotercera posición sería el Unión Sur Yaiza, siempre y cuando pierda con el Mensajero. Si el Marino ganara al San Fernando y el Unión Sur Yaiza no le gana al Mensajero la decimotercera posición sería para los lanzaroteños, excepto que el US Yaiza empate y el Arucas pierda, ya que el golaverage particular entre sureños y grancanarios arrastraría a los aruquenses. Si Marino y Yaiza ganan y no lo hace el Arucas, el equipo sacrificado sería el de la Ciudad de Las Flores, excepto en un caso, que empate el Arucas y pierda el Unión Puerto, siendo la 13ª posición para los majoreros. Si gana el Marino, el Yaiza y el Arucas, solo la derrota del Unión Puerto le condenaría, el resto de resultados de los de la Maxorata iría en detrimento del Marino.
Se pueden dar un total de 81 combinaciones posibles, con 2 que perjudican al Unión Puerto, 8 al Arucas, 24 al Unión Sur Yaiza y 47 al Marino.
Este es el cuadro de posibilidades:
| 13ª | ||||||||
| Union Puerto | G | Arucas | G | Yaiza | G | Marino | G | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | G | Yaiza | G | Marino | G | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | G | Yaiza | G | Marino | G | Puerto |
| Union Puerto | G | Arucas | E | Yaiza | G | Marino | G | Arucas |
| Union Puerto | E | Arucas | E | Yaiza | G | Marino | G | Arucas |
| Union Puerto | P | Arucas | E | Yaiza | G | Marino | G | Puerto |
| Union Puerto | G | Arucas | P | Yaiza | G | Marino | G | Arucas |
| Union Puerto | E | Arucas | P | Yaiza | G | Marino | G | Arucas |
| Union Puerto | P | Arucas | P | Yaiza | G | Marino | G | Arucas |
| Union Puerto | G | Arucas | G | Yaiza | E | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | E | Arucas | G | Yaiza | E | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | P | Arucas | G | Yaiza | E | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | G | Arucas | E | Yaiza | E | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | E | Arucas | E | Yaiza | E | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | P | Arucas | E | Yaiza | E | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | G | Arucas | P | Yaiza | E | Marino | G | Arucas |
| Union Puerto | E | Arucas | P | Yaiza | E | Marino | G | Arucas |
| Union Puerto | P | Arucas | P | Yaiza | E | Marino | G | Arucas |
| Union Puerto | G | Arucas | G | Yaiza | P | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | E | Arucas | G | Yaiza | P | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | P | Arucas | G | Yaiza | P | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | G | Arucas | E | Yaiza | P | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | E | Arucas | E | Yaiza | P | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | P | Arucas | E | Yaiza | P | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | G | Arucas | P | Yaiza | P | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | E | Arucas | P | Yaiza | P | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | P | Arucas | P | Yaiza | P | Marino | G | Yaiza |
| Union Puerto | G | Arucas | G | Yaiza | G | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | G | Yaiza | G | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | G | Yaiza | G | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | E | Yaiza | G | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | E | Yaiza | G | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | E | Yaiza | G | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | P | Yaiza | G | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | P | Yaiza | G | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | P | Yaiza | G | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | G | Yaiza | E | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | G | Yaiza | E | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | G | Yaiza | E | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | E | Yaiza | E | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | E | Yaiza | E | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | E | Yaiza | E | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | P | Yaiza | E | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | P | Yaiza | E | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | P | Yaiza | E | Marino | E | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | G | Yaiza | P | Marino | E | Yaiza |
| Union Puerto | E | Arucas | G | Yaiza | P | Marino | E | Yaiza |
| Union Puerto | P | Arucas | G | Yaiza | P | Marino | E | Yaiza |
| Union Puerto | G | Arucas | E | Yaiza | P | Marino | E | Yaiza |
| Union Puerto | E | Arucas | E | Yaiza | P | Marino | E | Yaiza |
| Union Puerto | P | Arucas | E | Yaiza | P | Marino | E | Yaiza |
| Union Puerto | G | Arucas | P | Yaiza | P | Marino | E | Yaiza |
| Union Puerto | E | Arucas | P | Yaiza | P | Marino | E | Yaiza |
| Union Puerto | P | Arucas | P | Yaiza | P | Marino | E | Yaiza |
| Union Puerto | G | Arucas | G | Yaiza | G | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | G | Yaiza | G | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | G | Yaiza | G | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | E | Yaiza | G | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | E | Yaiza | G | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | E | Yaiza | G | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | P | Yaiza | G | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | P | Yaiza | G | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | P | Yaiza | G | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | G | Yaiza | E | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | G | Yaiza | E | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | G | Yaiza | E | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | E | Yaiza | E | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | E | Yaiza | E | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | E | Yaiza | E | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | P | Yaiza | E | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | P | Yaiza | E | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | P | Yaiza | E | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | G | Yaiza | P | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | G | Yaiza | P | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | G | Yaiza | P | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | E | Yaiza | P | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | E | Yaiza | P | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | E | Yaiza | P | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | G | Arucas | P | Yaiza | P | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | E | Arucas | P | Yaiza | P | Marino | P | Marino |
| Union Puerto | P | Arucas | P | Yaiza | P | Marino | P | Marino |













