Unión Sur Yaiza
Fútbol | Jugado | Titular | Suplente | Minutos | Tarjetas | Goles | G. Encajados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.A. | 2TA | T.R. | |||||||
Alex "Parce" | 4 | 3 | 1 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Yunes | 7 | 7 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Álvaro Puerta | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Gil | 6 | 5 | 1 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja | 6 | 6 | 0 | 472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doramas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Hernández | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubay | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Gil | 7 | 7 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo | 4 | 1 | 3 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Morales | 6 | 6 | 0 | 530 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Javi Plata | 5 | 2 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aridane | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toñito | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanca | 5 | 2 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanjo | 6 | 2 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennedy | 7 | 6 | 1 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Yunes | 6 | 3 | 3 | 340 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Falo | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rami | 5 | 5 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruyman | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Victor Rodríguez | 7 | 6 | 1 | 492 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 97 | 77 | 20 | 6920 | 21 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 40 | 16 | 13 | 11 | -8 | 59 |