UD Lanzarote
Fútbol | Jugado | Titular | Suplente | Minutos | Tarjetas | Goles | G. Encajados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.A. | 2TA | T.R. | |||||||
Alex Cruz | 19 | 14 | 5 | 1221 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Alejandro | 7 | 7 | 0 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Amado | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayoze | 19 | 14 | 5 | 1408 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Borja Vera | 21 | 18 | 3 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Brad | 15 | 8 | 7 | 702 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krispy | 8 | 5 | 3 | 405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dani García | 17 | 16 | 1 | 1316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cigala | 4 | 1 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castaño | 22 | 21 | 1 | 1880 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fede Manzi | 17 | 9 | 8 | 813 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trujillo | 19 | 13 | 6 | 1249 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Gastón | 21 | 17 | 4 | 1386 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Guille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Melián | 11 | 4 | 7 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javi Betancort | 10 | 10 | 0 | 873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josito | 20 | 20 | 0 | 1798 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kamara | 17 | 17 | 0 | 1499 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Marcos Cabrera | 12 | 7 | 5 | 565 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Gómez | 18 | 15 | 3 | 1309 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rami | 3 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raúl | 18 | 16 | 2 | 1367 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rosmen | 7 | 5 | 2 | 473 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sasha | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 322 | 253 | 69 | 22710 | 60 | 1 | 5 | 41 | 23 |
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 21 | 9 | 10 | 32 | 73 |