Haría CF
Fútbol | Jugado | Titular | Suplente | Minutos | Tarjetas | Goles | G. Encajados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.A. | 2TA | T.R. | |||||||
Adrián Barrera | 5 | 4 | 1 | 331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Delgado | 1 | 1 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ángel | 5 | 5 | 0 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toño | 5 | 2 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo | 2 | 1 | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Rosa | 10 | 10 | 0 | 865 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dani Pineiro | 6 | 6 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani González | 10 | 9 | 1 | 806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alonso | 9 | 9 | 0 | 797 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
David Pérez | 6 | 2 | 4 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edu | 4 | 2 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor | 4 | 2 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lolo | 6 | 5 | 1 | 479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Igrail | 8 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Jesús | 3 | 2 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tito | 10 | 10 | 0 | 830 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juanda | 4 | 4 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo | 6 | 6 | 0 | 486 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio | 8 | 5 | 3 | 501 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Onofre | 5 | 4 | 1 | 293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vladimir | 5 | 5 | 0 | 432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raúl Also | 2 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Roberto | 5 | 1 | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi | 7 | 3 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeray | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 140 | 110 | 30 | 9842 | 26 | 1 | 3 | 8 | 25 |
Resultados de la liga
Puesto | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 40 | 4 | 29 | 7 | -54 | 19 |