LanzaroteDeportiva.com / Fotos: Comisión de Fiestas "La Pardela"
Mientras el Sol se iba despidiendo, con una increíble puesta en escena, se celebraba en el pueblo marinero de El Golfo el Pardelator 2011, prueba atlética que aglutinaba a 42 corredores en una experiencia inolvidable.
La llegada, para mítica foto, entraban tres corredores con las manos enlazadas expresando en su auge lo que es el deporte. Con un tiempo de 26 min. 23 sg. entraban en meta los compañeros de equipo Bradán Márquez, Alberto García y Mark Thorn. Se llevaban ellos tres el trofeo artesanal hecho a mano por la comisión, gracias a la ayuda de Matías Machín.
Acompañándolos se encontraban el mismo Matías Machín, vencedor en categoría de veteranos con un tiempo de 27: 27, Bárbara Reyes Jiménez con 40:43 en categoría veteranas, y Elisa Farray Camacho, entrando tras 47 minutos 43 segundos tras iniciarse la salida.
La carrera transcurrió en recorrido volcánico y tierra. Como nota negativa, un corredor tuvo que abandonar la prueba por problemas físicos tras el tramo volcánico.
Al finalizar se procedió al asadero de sardinas y refrigerio para los participantes y allegados, acompañados de los vecinos del pueblo, todo ello en un ambiente familiar en el ventorrillo de las Fiestas.
Una tarde de sábado que concluyó con la entrega de trofeos en un espectacular cielo teñido con el ocaso del astro rey, foto de familia con todos los corredores participantes y la experiencia, primera y de momento única de haber disfrutado en un pueblo de Lanzarote del auténtico sabor del significado del deporte.
Pulsa aquí para ver una galería de fotos
1.- 32.- Brandán Márquez Fernández 29 años 26:23
33.- Alberto García Romero 39 años m.t.
36.- Mark Thorn 43 años m.t.
4.- 40.- Matías Machín González 47 años +1:04
5.- 37.- Echedey Sepúlveda de Ganzo 23 años +1:22
6.- 10.- Baudilio Rodríguez Hernández 40 años +1:30
7.- 39.- Alejandro Toledo Martín 16 años +1:47
8.- 11.- Aquilino Quesada Valiente 48 años +1:49
9.- 2.- Iván Morales Calero 20 años +2:34
10.- 19.- Francisco José Godoy Romero 35 años +2:42
11.- 20.- Aythami Ramírez Melián 20 años +2:51
22.- Ginés Melián Machín 48 años m.t.
13.- 38.- Víctor Viñoly Asención 38 años +3:39
14.- 34.- Óscar Andrés García 39 años +4:51
15.- 29.- Rogelio Guedes Niz 38 años +5:13
16.- 28.- Víctor Manuel Machín Guillén 39 años +5:22
17.- 9.- José Carmelo Vera Cárdenas 45 años +5:30
18.- 42.- Jose David Cáceres Ramón +5:42
19.- 7.- Luis Miguel Hernández Hernández 21 años +5:58
20.- 31.- Ginés Carmelo Hernández Marrero 43 años +6:00
21.- 12.- Ruimán Umpiérrez Batista 32 años +6:01
22.- 3.- Javier Umpiérrez García 22 años +6:07
23.- 23.- José María Martín Míguez 61 años +6:47
24.- 18.- Luis González Hernández 25 años +6:59
25.- 35.- Francisco Javier Reyes Perdomo 37 años +7:19
26.- 30.- Daniel Figueras Torné 38 años +8:22
27.- 8.- Fernando Petit Romero 21 años +8:33
28.- 21.- Gustavo J. Morales Márquez 40 años +9:42
29.- 25.- Antonio Jesús Martín Arrocha 45 años +10:14
30.- 4.- Ginés Díaz Toledo 20 años +11:05
31.- 6.- Jonathan Viñoly Peraza 20 años +13:35
32.- 1.- Bárbara Reyes Jiménez 45 años +14:20
33.- 13.- Elisa Farray Camacho 38 años +21:20
34.- 14.- Noelia Jéssica González Hernández 34 años +21:47
35.- 17.- Jose Mario Rodríguez Santana 38 años +22:11
16.- Anabel Batista Bonilla 29 años m.t.
37.- 15.- Lukrezia Edinger 49 años 23:13
38.- 5.- David García González 18 años 27:31
39.- 26.- Fabiola de León Bordón 40 años 31:30
27.- Nieves Rodríguez Caraballo 45 años m.t.
24.- Ramón Jesús Machín Guillén 42 años m.t.
42.- 41.- Maximiliano Valero Padilla 35 años ret.