Baloncesto – Liga Femenina 2 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segle XXI | 26 | 22 | 4 | 1812 - 1442 | 370 | VVVVV | |
| 2 | GEIEG Pacisa | 26 | 20 | 6 | 1799 - 1528 | 271 | VDVVV | |
| 3 | Esco Grupo Femenino Alcorcón | 26 | 20 | 6 | 1855 - 1634 | 221 | VVVVV | |
| 4 | Picken Claret | 26 | 20 | 6 | 1865 - 1724 | 141 | DVVVV | |
| 5 | Cesur Distrito Olímpico | 26 | 16 | 10 | 1661 - 1583 | 78 | VDVDD | |
| 6 | CB Isla Bonita | 26 | 14 | 12 | 1707 - 1727 | -20 | DDVVD | |
| 7 | DPFS CB Ciudad de Móstoles | 26 | 13 | 13 | 1756 - 1656 | 100 | VDVDD | |
| 8 | Spar Gran Canaria | 26 | 12 | 14 | 1751 - 1825 | -74 | DVDDD | |
| 9 | Dishelec 65 Viladecans | 26 | 12 | 14 | 1591 - 1758 | -167 | DVDDD | |
| 10 | Hierros Díaz Extremadura Miralvalle | 26 | 10 | 16 | 1643 - 1721 | -78 | VDDDV | |
| 11 | Basket Almeda | 26 | 8 | 18 | 1384 - 1593 | -209 | DVDVV | |
| 12 | Magec Tías | 26 | 7 | 19 | 1809 - 1938 | -129 | DDDDV | |
| 13 | GMASB | 26 | 7 | 19 | 1645 - 1785 | -140 | VVDVD | |
| 14 | Elsamex CB Andratx | 26 | 1 | 25 | 1591 - 1955 | -364 | DDDDD |














