Baloncesto – LIIC Senior Masculino 2025/2026
Grupo A
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Costa Teguise | 10 | 10 | 0 | 907 - 579 | 328 | 20 | VVVVV | |
| 2 | C.B. Maramajo | 9 | 7 | 2 | 635 - 441 | 194 | 16 | VVVVD | ![]() |
| 3 | Arrecife Conejeros Sub22 | 10 | 6 | 4 | 706 - 620 | 86 | 16 | DDVVV | |
| 4 | C.B. Caf Fuerteventura | 8 | 3 | 5 | 519 - 648 | -129 | 11 | DDVDV | ![]() |
| 5 | Club Deportivo Baskarena | 8 | 1 | 7 | 464 - 694 | -230 | 9 | DDDDD | ![]() |
| 6 | C.D. Los Tigres Del Sur | 9 | 0 | 9 | 408 - 657 | -249 | 9 | DDDDD | ![]() |
Grupo B
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Teguise Sub22 | 12 | 10 | 2 | 1012 - 638 | 374 | 22 | VVDVV | |
| 2 | CB Conejero | 12 | 8 | 4 | 824 - 735 | 89 | 20 | DDVVV | |
| 3 | Muka Muka Basket | 11 | 8 | 3 | 771 - 619 | 152 | 19 | VDVVV | ![]() |
| 4 | CB Amuley | 10 | 6 | 4 | 693 - 557 | 136 | 16 | VDVVD | ![]() |
| 5 | Magec Tías | 11 | 5 | 6 | 675 - 707 | -32 | 16 | DVDDV | ![]() |
| 6 | Tizziri Tinajo | 11 | 2 | 9 | 619 - 825 | -206 | 13 | VDDDD | ![]() |
| 7 | Roscachapas Teguise | 11 | 0 | 11 | 471 - 984 | -513 | 11 | DDDDD | ![]() |












