Balonmano – Liga Territorial Masculina 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Gáldar | 22 | 22 | 0 | 0 | 775 - 490 | 285 | 44 | VVVVV | |
| 2 | Balonmano Realejos | 21 | 16 | 2 | 3 | 671 - 574 | 97 | 34 | VVVDV | ![]() |
| 3 | UB Ciutel | 22 | 16 | 0 | 6 | 684 - 582 | 102 | 32 | DVVDV | |
| 4 | CD Ciudad de Puerto | 21 | 14 | 1 | 6 | 613 - 543 | 70 | 29 | VDVVV | ![]() |
| 5 | Balonmano Ingenio | 21 | 12 | 1 | 8 | 589 - 540 | 49 | 25 | DVVVD | ![]() |
| 6 | CB San José Obrero | 18 | 10 | 2 | 6 | 502 - 450 | 52 | 22 | DDVVV | ![]() |
| 7 | Balonmano Perdoma | 21 | 9 | 0 | 12 | 586 - 558 | 28 | 18 | DVDDD | ![]() |
| 8 | CB Zonzamas | 22 | 8 | 0 | 14 | 477 - 549 | -72 | 16 | DDDVV | |
| 9 | Balonmano Tegueste | 22 | 5 | 1 | 16 | 570 - 644 | -74 | 11 | DDDVD | |
| 10 | CB Arona | 22 | 4 | 1 | 17 | 553 - 712 | -159 | 9 | DDEVD | |
| 11 | BM Tejina | 20 | 3 | 3 | 14 | 447 - 562 | -115 | 7 | DDDED | ![]() |
| 12 | Romade | 22 | 2 | 1 | 19 | 409 - 672 | -263 | 3 | DDDDD |






