Balonmano – Primera División Masculina 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valinox Novás | 30 | 28 | 0 | 2 | 956 - 726 | 56 | VDVDV |
| 2 | Balonmano Ingenio | 30 | 21 | 3 | 6 | 993 - 927 | 45 | DVVVV |
| 3 | BM Ciudad de Arrecife | 32 | 21 | 3 | 8 | 974 - 906 | 45 | DDEVV |
| 4 | Bueu Atlético Balonman | 30 | 18 | 2 | 10 | 1025 - 1000 | 38 | VVDVV |
| 5 | Calvo Xiria | 30 | 17 | 2 | 11 | 933 - 877 | 36 | VVDVV |
| 6 | AD Carballal | 30 | 16 | 2 | 12 | 830 - 818 | 34 | VVVDD |
| 7 | Gáldar Gran Canaria | 30 | 15 | 3 | 12 | 866 - 811 | 33 | EEVEV |
| 8 | Lirón Teucro | 30 | 13 | 4 | 13 | 829 - 812 | 30 | VDDDV |
| 9 | Balonmano Reconquista de Vigo | 30 | 14 | 2 | 14 | 872 - 897 | 30 | DEVVV |
| 10 | Automanía Luceros | 30 | 9 | 4 | 17 | 872 - 954 | 22 | DEVDD |
| 11 | BM Porriño | 30 | 9 | 4 | 17 | 862 - 949 | 22 | EEDVD |
| 12 | BM Culleredo | 30 | 10 | 0 | 20 | 856 - 910 | 20 | VDDDD |
| 13 | Ciudad de Tacoronte | 29 | 9 | 2 | 18 | 813 - 887 | 20 | EVVDD |
| 14 | Balonman Lalín | 30 | 9 | 2 | 19 | 839 - 867 | 20 | DDVVD |
| 15 | BM Cañiza | 29 | 7 | 1 | 21 | 826 - 893 | 15 | DVDDD |
| 16 | BM Ribeiro | 30 | 6 | 2 | 22 | 906 - 1018 | 14 | DDDED |


















