Fútbol – Cadete Autonómica 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas | 34 | 29 | 5 | 0 | 105 - 10 | 92 | VVEVV | |
| 2 | CD Tenerife | 34 | 30 | 2 | 2 | 116 - 19 | 92 | VVVVV | |
| 3 | AD Huracán | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 - 34 | 68 | DVDVV | |
| 4 | Fundación UD Las Palmas | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 - 29 | 67 | EDVVD | |
| 5 | Fundación CD Tenerife | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 - 44 | 61 | DVVVD | |
| 6 | Juventud Laguna | 34 | 14 | 14 | 6 | 55 - 44 | 56 | VEDVD | |
| 7 | Atlético Gran Canaria | 34 | 12 | 10 | 12 | 60 - 48 | 46 | DVEDV | |
| 8 | Arucas CF | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 - 68 | 46 | VEVDV | |
| 9 | At. Barranco Hondo | 34 | 12 | 8 | 14 | 62 - 69 | 44 | VDVVV | |
| 10 | Estrella CF | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 - 52 | 41 | DEEDD | |
| 11 | UD Matanza Culegas | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 - 58 | 39 | VEEDV | |
| 12 | CFS La Garita | 34 | 11 | 5 | 18 | 67 - 72 | 38 | EVEEV | |
| 13 | CD Raqui | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 - 51 | 37 | DDDDD | |
| 14 | CD Orientación Marítima | 34 | 11 | 4 | 19 | 42 - 56 | 37 | DDVVD | |
| 15 | CD 35600 | 34 | 10 | 6 | 18 | 54 - 75 | 36 | VDDED | |
| 16 | CD Mensajero | 34 | 3 | 9 | 22 | 19 - 64 | 18 | VEEDV | |
| 17 | CD Marino | 34 | 3 | 8 | 23 | 31 - 90 | 17 | DDDDD | |
| 18 | EF Llanos de Aridane | 34 | 4 | 2 | 28 | 25 - 116 | 14 | DEDDD |
Campeón
Descenso

















