Fútbol – Juvenil Interinsular 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Las Palmas B | 32 | 30 | 1 | 1 | 149 - 15 | 91 | VVVVV | |
| 2 | CD 35600 | 32 | 19 | 10 | 3 | 81 - 40 | 67 | VVVVE | |
| 3 | Arucas CF B | 32 | 18 | 6 | 8 | 78 - 57 | 60 | VVVVV | |
| 4 | RC Victoria | 32 | 16 | 8 | 8 | 72 - 55 | 56 | VDDDV | |
| 5 | Herbania | 32 | 17 | 4 | 11 | 61 - 46 | 55 | VDVEV | |
| 6 | Estrella CF | 32 | 13 | 9 | 10 | 60 - 53 | 48 | VEDED | |
| 7 | CD Orientación Marítima | 32 | 14 | 5 | 13 | 64 - 49 | 47 | VVVVD | |
| 8 | CD Doramas | 32 | 14 | 5 | 13 | 45 - 48 | 47 | DVDDV | |
| 9 | CD Maspalomas | 32 | 13 | 5 | 14 | 57 - 57 | 44 | DDEVV | |
| 10 | Atlético Gran Canaria | 32 | 11 | 8 | 13 | 56 - 51 | 41 | VDDVD | |
| 11 | AD Huracán B | 32 | 11 | 7 | 14 | 57 - 56 | 40 | DVDVD | |
| 12 | CFS La Garita | 32 | 12 | 3 | 17 | 63 - 77 | 39 | VDDDE | |
| 13 | UD San Fernando | 32 | 10 | 5 | 17 | 42 - 69 | 35 | VDVDV | |
| 14 | Guiniguada Apolinario | 32 | 11 | 1 | 20 | 51 - 82 | 34 | DDDVD | |
| 15 | UD Jandía | 32 | 10 | 4 | 18 | 63 - 97 | 34 | DVDED | |
| 16 | UJ Costa Ayala | 32 | 8 | 1 | 23 | 43 - 103 | 25 | DDDDD | |
| 17 | Universitario | 32 | 3 | 2 | 27 | 26 - 113 | 11 | DDDED |
Ascenso a División de Honor Juvenil
Play off de Ascenso
Descenso
Fase de Ascenso a División de Honor Juvenil- Semifinal - Ida
Fase de Ascenso a División de Honor Juvenil- Semifinal - Vuelta


















