Fútbol – Juvenil Preferente 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Sur Yaiza B | 30 | 24 | 3 | 3 | 157 - 22 | 135 | 75 | VVVEV | |
| 2 | CF San Bartolomé | 30 | 22 | 4 | 4 | 135 - 32 | 103 | 70 | VVVED | |
| 3 | CD Lomo | 30 | 22 | 1 | 7 | 106 - 50 | 56 | 67 | VVVDD | |
| 4 | Inter de Playa Honda | 30 | 20 | 6 | 4 | 113 - 31 | 82 | 66 | VVDDD | |
| 5 | CD Tahíche | 30 | 20 | 5 | 5 | 105 - 36 | 69 | 65 | DVVVD | |
| 6 | Sporting Tías | 30 | 20 | 3 | 7 | 96 - 41 | 55 | 63 | VVDDD | |
| 7 | UD Lanzarote | 30 | 16 | 6 | 8 | 97 - 57 | 40 | 54 | VDDVV | |
| 8 | Haría CF | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 - 58 | 7 | 49 | VDEVV | |
| 9 | CD Tinajo | 30 | 12 | 6 | 12 | 62 - 58 | 4 | 42 | VEDVV | |
| 10 | CD Orientación Marítima B | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 - 68 | -15 | 33 | VDEDV | |
| 11 | CD Teguise | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 - 61 | -26 | 28 | DDDDD | |
| 12 | CDU Puerto del Carmen | 30 | 7 | 3 | 20 | 48 - 113 | -65 | 24 | DEEDD | |
| 13 | CD Lomo B | 30 | 5 | 7 | 18 | 40 - 97 | -57 | 22 | DDEEE | |
| 14 | Palmeiros Costa Teguise | 30 | 3 | 2 | 25 | 22 - 167 | -145 | 11 | DEDDD | |
| 15 | UD Valterra | 30 | 2 | 4 | 24 | 34 - 133 | -99 | 10 | DEEDE | |
| 16 | CD Arrecife | 30 | 1 | 3 | 26 | 18 - 162 | -144 | 6 | DDEED |
Play off de Ascenso
Eliminatoria de Ascenso - Lanzarote- Semifinal - Ida
Eliminatoria de Ascenso - Lanzarote- Semifinal - Vuelta
Eliminatoria de Ascenso – Lanzarote- Final – Ida
Eliminatoria de Ascenso – Lanzarote- Final – Vuelta
















