Fútbol – Liga Alevín. Fase 2. Grupo 2 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF San Bartolomé C | 18 | 16 | 1 | 1 | 119 - 37 | 82 | 49 | VVVVV | |
| 2 | Unión Sur Yaiza | 18 | 12 | 1 | 5 | 74 - 46 | 28 | 37 | DEDVV | |
| 3 | CD Lomo | 18 | 10 | 6 | 2 | 68 - 40 | 28 | 36 | VVVDE | |
| 4 | CD Tinajo B | 18 | 9 | 3 | 6 | 65 - 52 | 13 | 30 | VDDVE | |
| 5 | Sporting Tías B | 18 | 9 | 3 | 6 | 59 - 44 | 15 | 30 | VEVDV | |
| 6 | UD Lanzarote | 18 | 6 | 3 | 9 | 64 - 76 | -12 | 21 | DDEVV | |
| 7 | CDU Puerto del Carmen B | 18 | 5 | 2 | 11 | 53 - 80 | -27 | 17 | DVEDD | |
| 8 | Inter de Playa Honda B | 18 | 3 | 5 | 10 | 74 - 97 | -23 | 14 | DDDDD | |
| 9 | Palmeiros Costa Teguise B | 18 | 4 | 0 | 14 | 42 - 99 | -57 | 12 | DVDVD | |
| 10 | Unión Sur Yaiza B | 18 | 3 | 2 | 13 | 41 - 88 | -47 | 11 | VDVDD |










