Fútbol – Liga Benjamín. Fase 1. Grupo 1 2026/2027
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Orientación Marítima | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 - 3 | 41 | 9 | VVV?? | ![]() |
| 2 | CD Tahíche | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 - 1 | 44 | 6 | VV??? | ![]() |
| 3 | Palmeiros Costa Teguise | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 24 | -1 | 6 | VVD?? | ![]() |
| 4 | Adassa | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 16 | -7 | 3 | DV??? | ![]() |
| 5 | Unión Sur Yaiza B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 25 | -24 | 0 | DD??? | ![]() |
| 6 | CD Tinajo B | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 59 | -53 | 0 | DDDD? | ![]() |







