Fútbol – Liga Benjamín. Fase 2. Grupo 4 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Sur Yaiza B | 16 | 15 | 1 | 0 | 104 - 27 | 77 | 46 | VVVVV |
| 2 | CD Lomo C | 16 | 10 | 3 | 3 | 69 - 40 | 29 | 33 | VVVVV |
| 3 | San Bartolomé D | 16 | 11 | 0 | 5 | 84 - 49 | 35 | 33 | DVVDV |
| 4 | CD Lomo B | 15 | 9 | 1 | 5 | 66 - 67 | -1 | 28 | VDVVD |
| 5 | CD Tite B | 16 | 6 | 3 | 7 | 49 - 51 | -2 | 21 | VVDVD |
| 6 | CDU Puerto del Carmen B | 16 | 5 | 1 | 10 | 49 - 70 | -21 | 16 | VDDVD |
| 7 | CD Teguise B | 17 | 4 | 2 | 11 | 52 - 74 | -22 | 14 | VDDDE |
| 8 | Inter de Playa Honda C | 16 | 3 | 1 | 12 | 43 - 87 | -44 | 10 | DDVDD |
| 9 | CD Orientación Marítima B | 16 | 2 | 2 | 12 | 41 - 92 | -51 | 8 | DDDDE |









