Fútbol – Liga Infantil. Fase 2. Grupo 3 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDU Puerto del Carmen | 18 | 15 | 2 | 1 | 83 - 16 | 67 | 47 | VVEVV | |
| 2 | CD Maciot | 18 | 12 | 4 | 2 | 78 - 39 | 39 | 40 | VEDDV | |
| 3 | CD Tite | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 - 33 | 18 | 31 | VVEED | |
| 4 | UD Lanzarote B | 18 | 9 | 4 | 5 | 56 - 42 | 14 | 31 | VEEVV | |
| 5 | Sporting Tías B | 18 | 8 | 3 | 7 | 60 - 39 | 21 | 27 | VDDED | |
| 6 | CF San Bartolomé B | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 - 48 | -4 | 26 | DDVDD | |
| 7 | Inter de Playa Honda C | 18 | 7 | 3 | 8 | 52 - 68 | -16 | 21 | DEVVV | |
| 8 | CD Lomo B | 18 | 4 | 3 | 11 | 44 - 67 | -23 | 15 | DEVVE | |
| 9 | CF San Bartolomé C | 18 | 3 | 3 | 12 | 32 - 58 | -26 | 12 | DDEDE | |
| 10 | Palmeiros Costa Teguise B | 18 | 1 | 0 | 17 | 21 - 111 | -90 | 3 | DVDDD |










