Fútbol – Preferente Femenina 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Unión Viera B | 28 | 26 | 2 | 0 | 103 - 6 | 97 | 80 | VVEVV | |
| 2 | CD Firgas | 28 | 22 | 0 | 6 | 98 - 27 | 71 | 66 | VDVVD | |
| 3 | Inter de Playa Honda | 28 | 20 | 3 | 5 | 87 - 28 | 59 | 63 | VVEVV | |
| 4 | CD Juan Grande B | 28 | 20 | 2 | 6 | 84 - 34 | 50 | 62 | DVVVV | |
| 5 | CD Guiniguada Apolinario C | 28 | 17 | 3 | 8 | 82 - 39 | 43 | 54 | VVDDE | |
| 6 | CD Orientación Marítima | 28 | 16 | 2 | 10 | 85 - 38 | 47 | 50 | VVVDD | |
| 7 | CD Tinajo | 28 | 16 | 2 | 10 | 74 - 51 | 23 | 50 | VDVVE | |
| 8 | Universidad Fernando Pessoa Canarias de Guía | 28 | 12 | 3 | 13 | 67 - 50 | 17 | 39 | EVDDV | |
| 9 | CFS La Garita | 28 | 11 | 5 | 12 | 64 - 50 | 14 | 38 | DEEVE | |
| 10 | Valsequillo | 28 | 11 | 4 | 13 | 44 - 37 | 7 | 37 | DDDDE | |
| 11 | AD UD Piletas | 28 | 11 | 3 | 14 | 61 - 53 | 8 | 30 | EDDED | |
| 12 | CD Cardones | 28 | 5 | 3 | 20 | 36 - 116 | -80 | 18 | DDEDD | |
| 13 | CD Cerruda Sta. Lucía de Tirajana | 28 | 4 | 2 | 22 | 19 - 150 | -131 | 14 | DDDDD | |
| 14 | CF Casa Pastores Féminas | 27 | 1 | 0 | 26 | 6 - 150 | -144 | -3 | DDDDD | |
| 15 | CF Las Majoreras – Guayadeque | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 - 81 | -81 | -6 | DDDDD |
Ascenso a Tercera RFEF
Eliminatoria de Ascenso
Descensos
Jornada 01 -- Incomparecencia del CF Las Majoreras Guayadeque en su partido ante la UD Piletas. Se le sanciona con el partido perdido por 3 a 0 y se le descuentan tres puntos de la clasificación Jornada 02 -- Incomparecencia del CF Las Majoreras Guayadeque en su partido ante la UD Valsequillo. Se le sanciona con el partido perdido por 3 a 0 y se le descuentan tres puntos de la clasificación El CF Las Majoreras - Guayadeque queda excluido de la competición
















