Fútbol – Regional 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tahíche | 24 | 20 | 2 | 2 | 69 - 18 | 51 | 62 | VVVVV | |
| 2 | Inter de Playa Honda | 24 | 18 | 5 | 1 | 70 - 25 | 45 | 59 | VVEED | |
| 3 | CDU Puerto del Carmen | 24 | 16 | 4 | 4 | 54 - 23 | 31 | 52 | VEVVV | |
| 4 | UD Valterra | 24 | 15 | 3 | 6 | 64 - 35 | 29 | 48 | VEEDD | |
| 5 | UD Lanzarote B | 24 | 13 | 4 | 7 | 62 - 50 | 12 | 43 | DVDEV | |
| 6 | CD Tite | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 - 35 | 16 | 41 | DDDEE | |
| 7 | Sporting Tías B | 24 | 8 | 6 | 10 | 44 - 52 | -8 | 30 | EVVED | |
| 8 | Haría CF | 24 | 7 | 7 | 10 | 41 - 56 | -15 | 28 | EDDDD | |
| 9 | CD Lomo | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 - 40 | -14 | 21 | DVDVD | |
| 10 | CD Arrecife | 24 | 5 | 5 | 14 | 41 - 76 | -35 | 20 | DVDDD | |
| 11 | CD Teguise | 24 | 5 | 2 | 17 | 38 - 65 | -27 | 17 | DDDVV | |
| 12 | CD Rojo Escarlata | 24 | 4 | 4 | 16 | 38 - 52 | -14 | 14 | EDDDE | |
| 13 | Unión Sur Yaiza B | 24 | 1 | 1 | 22 | 18 - 89 | -71 | 4 | VDDDD |
Play Off - Final
Play Off - Previa
Play Off - Cuartos de Final - Ida
Play Off - Cuartos de Final - Vuelta














