Fútbol Sala – División de Honor Juvenil 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberia Toscal | 30 | 26 | 2 | 2 | 263 - 82 | 80 | VVVVV |
| 2 | Agüimes FS | 30 | 25 | 4 | 1 | 235 - 85 | 79 | VVVDV |
| 3 | Salesianos Tenerife | 30 | 22 | 4 | 4 | 194 - 84 | 70 | VVVDD |
| 4 | Malta 97 | 30 | 19 | 1 | 10 | 120 - 86 | 58 | VVDVD |
| 5 | Duggi | 29 | 18 | 4 | 7 | 162 - 108 | 58 | VVVVV |
| 6 | Doctoral | 30 | 15 | 7 | 8 | 165 - 124 | 52 | VDDVD |
| 7 | Aguas de Teror | 30 | 15 | 2 | 13 | 111 - 122 | 47 | DDDDV |
| 8 | La Salle | 29 | 13 | 7 | 9 | 115 - 92 | 46 | DDVVE |
| 9 | Colegio Hispano Inglés | 30 | 13 | 6 | 11 | 159 - 158 | 45 | DVDVV |
| 10 | Bugedo | 30 | 13 | 4 | 13 | 143 - 178 | 43 | VDVDD |
| 11 | Basilea | 30 | 12 | 2 | 16 | 139 - 157 | 38 | VVVVV |
| 12 | Las Cuevecitas | 30 | 7 | 3 | 20 | 99 - 144 | 24 | DDEDV |
| 13 | Realejos Rambla de Castro | 30 | 5 | 2 | 23 | 81 - 204 | 17 | DDDVD |
| 14 | La Matanza FS | 30 | 4 | 3 | 23 | 73 - 169 | 15 | DVDDE |
| 15 | CD Charcay | 30 | 3 | 2 | 25 | 89 - 238 | 11 | DDEDD |
| 16 | La Graciosa FS | 30 | 2 | 1 | 27 | 87 - 204 | 7 | DDDDD |


















