Fútbol Sala – Tercera División 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugedo | 20 | 15 | 3 | 2 | 116 - 60 | 56 | 48 | VVVVV |
| 2 | Maspasala Sol de Europa | 20 | 13 | 1 | 6 | 105 - 62 | 43 | 40 | DVVDD |
| 3 | Gran Canaria B | 20 | 11 | 5 | 4 | 73 - 63 | 10 | 38 | EEVDD |
| 4 | Trican Lanzarote | 20 | 10 | 3 | 7 | 69 - 67 | 2 | 33 | DDEDD |
| 5 | Valsefutsal | 20 | 8 | 3 | 9 | 86 - 67 | 19 | 27 | DVVDD |
| 6 | Santidad Banot | 20 | 7 | 4 | 9 | 59 - 71 | -12 | 25 | EDDEV |
| 7 | Los Alares | 20 | 6 | 5 | 9 | 73 - 93 | -20 | 23 | VVDVV |
| 8 | Arsenal VSB | 20 | 6 | 4 | 10 | 63 - 70 | -7 | 22 | DDDDE |
| 9 | Gotiagua | 20 | 6 | 3 | 11 | 69 - 87 | -18 | 21 | DEDVE |
| 10 | Cruce de Arinaga | 20 | 6 | 1 | 13 | 63 - 102 | -39 | 19 | EDVEV |
| 11 | Interisleta | 20 | 5 | 2 | 13 | 62 - 96 | -34 | 17 | DDDVV |
Fase de Ascenso - Semifinales - Ida
Fase de Ascenso - Semifinales - Vuelta
Fase de Descenso - Ida
Fase de Descenso – Vuelta
Fase de Ascenso - Final - Ida
Fase de Ascenso - Final - Vuelta
Fase de Descenso - Final - Ida
Fase de Descenso - Final - Vuelta












