Lucha Canaria – Torneo Caja Siete Gobierno de Canarias 2025/2026
Grupo A
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL Tijarafe Guanche | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 - 50 | 22 | 18 | VVVVV |
| 2 | CL San Blas | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 - 64 | 1 | 9 | VVDVD |
| 3 | CL Unión Agüimes | 6 | 2 | 0 | 4 | 57 - 68 | -11 | 6 | DDDDV |
| 4 | CL Tinajo | 6 | 1 | 0 | 5 | 56 - 68 | -12 | 3 | DDVDD |
Grupo B
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL San Bartolomé | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 - 40 | 7 | 9 | VDVV? |
| 2 | CL San Antonio Abad | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 - 44 | -2 | 6 | VVDD? |
| 3 | CL Chijafe | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 - 46 | -5 | 3 | DDVD? |





