Voleibol – Segunda Femenina Oro 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nausicaa Volleyball | 14 | 13 | 1 | 41 - 14 | 27 | 36 | VVVVV | ![]() |
| 2 | CV Orotava – Puerto de la Cruz | 14 | 12 | 2 | 39 - 14 | 25 | 34 | VDDVV | ![]() |
| 3 | CV Yruene Lanzarote | 14 | 10 | 4 | 35 - 17 | 18 | 30 | DVVVV | ![]() |
| 4 | Bentaguaire Puerto del Rosario | 14 | 9 | 5 | 32 - 18 | 14 | 29 | DDVVD | ![]() |
| 5 | Tacoronte Voleycruz | 14 | 8 | 6 | 33 - 22 | 11 | 27 | VDVDV | ![]() |
| 6 | CV Vecindario | 14 | 9 | 5 | 32 - 23 | 9 | 24 | VVVDD | ![]() |
| 7 | CV El Montillo – La Matanza | 14 | 8 | 6 | 28 - 25 | 3 | 23 | VVVVV | ![]() |
| 8 | CDV Guía | 14 | 6 | 8 | 20 - 30 | -10 | 16 | DDDVV | ![]() |
| 9 | CV Suac Canarias | 14 | 5 | 9 | 18 - 29 | -11 | 15 | VVDDD | ![]() |
| 10 | CV Yejarafe | 14 | 2 | 12 | 16 - 37 | -21 | 10 | VDDDD | ![]() |
| 11 | Elite Voley El Rosario | 14 | 2 | 12 | 14 - 39 | -25 | 8 | VDDDD | ![]() |
| 12 | CV Arrecife | 14 | 0 | 14 | 2 - 42 | -40 | 0 | DDDDD | ![]() |




