Voleibol – Segunda Masculina Oro 2025/2026
| Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual | Next Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV Suac Canarias | 14 | 13 | 1 | 40 - 12 | 28 | 37 | VVVVD | ![]() |
| 2 | Meet Music Tourism | 14 | 12 | 2 | 38 - 9 | 29 | 36 | VVVVV | ![]() |
| 3 | CDV San Roque | 13 | 12 | 1 | 37 - 8 | 29 | 36 | VVVVV | ![]() |
| 4 | CV La Victoria | 14 | 9 | 5 | 31 - 19 | 12 | 28 | DVVVD | ![]() |
| 5 | Dos19 Arinaga | 14 | 9 | 5 | 31 - 25 | 6 | 24 | VDDVV | ![]() |
| 6 | CD Voleypuerto | 14 | 5 | 9 | 27 - 30 | -3 | 19 | VDDDV | ![]() |
| 7 | CV Yejarafe | 14 | 6 | 8 | 25 - 30 | -5 | 19 | VDVVV | ![]() |
| 8 | CV Gupane | 14 | 5 | 9 | 19 - 31 | -12 | 15 | DVDDV | ![]() |
| 9 | Xacay Teror | 13 | 4 | 9 | 21 - 30 | -9 | 14 | DDDDD | ![]() |
| 10 | CV Los Geranios PH | 14 | 5 | 9 | 20 - 33 | -13 | 13 | DDVDD | ![]() |
| 11 | Voley Sonam | 14 | 3 | 11 | 15 - 35 | -20 | 8 | VDDDD | ![]() |
| 12 | Alhambra – Axinamar | 14 | 0 | 14 | 0 - 42 | -42 | 0 | DDDDD | ![]() |



