La Subida de Haría: la historia de un clásico que cumple 44 ediciones
Hilario Gómez con el Fórmula Lince 1600 se impuso en la primera edición


Hilario Gómez con el Fórmula Lince 1600 se impuso en la primera edición
LanzaroteDeportiva.com / Foto: Hilario Gómez
Este sábado se celebra la 44ª edición de la subida Haría, una prueba que, ya sea en su versión larga o en su versión corta, siempre ha atraído a los múltiples aficionados lanzaroteños, pero también a otros que se desplazan de otras islas, así como a los pilotos, donde los locales se ponen el foco en mejorar tiempos, mientras que los foráneos en vivir una prueba.
La primera edición de la Subida de Haría tuvo lugar en 1975 y el vencedor fue el grancanario Hilario Gómez del Rosario a bordo de un Fórmula Lince 1600, empleando un tiempo de 2’43»000.
Tuvo que pasar un lustro para volver a celebrarse la prueba, siendo en 1980 el vencedor Manuel Suárez, conduciendo un Honda Civic, y parando el crono en 2’47»050. La prueba se estabilizaba y se conseguía sacar año a año desde entonces, siendo el año 2020 el que paró esta racha organizativa debido a la Covid-19, que dejó sin deporte a la isla de Lanzarote, pese a los intentos desesperados que hizo la organización por llevarlo a cabo con intensas medidas de control.
El tiempo de Hilario Gómez se mantuvo hasta el año 84, cuando en la sexta edición Pedro Estévez conseguía la victoria a bordo de un Osella BMW, parando el crono en 2’25»300, con un trazado similar, que con el paso del tiempo fue cambiando y creciendo, dejando los récords en un recuerdo.
A lo largo de estas 43 ediciones ya disputadas, el que más veces ha conseguido el título de campeón ha sido Carlos Alonso, con un total de 7 victorias, 6 de ellas con el Osella PA9/90 y una con el Alfa Romeo 75 Turbo, precisamente la primera que lograba, en el año 87. Con 5 victorias le sigue José Manuel González, que a bordo del BRC CM05 EVO, en dos ocasiones, y el BRC B-49, en tres, sigue la estela de Carlos Alonso. Con tres victorias se sitúan Jesús Machín (Skoda Octavia WRC), Luis Monzón (Audio R8 LMS) y Pedro Estévez (Osella BMW).
El listado completo, de los más rápidos en las 43 ediciones anteriores de la Subida de Haría es el siguiente:
Edición | Fecha | Campeón | Coche | Tiempo |
1 | 10/08/1975 | Hilario Gómez | Formula Lince 1600 | 2:43,000 |
| 1976 | NO CELEBRADO | ||
| 1977 | NO CELEBRADO | ||
| 1978 | NO CELEBRADO | ||
| 1979 | NO CELEBRADO | ||
2 | 20/06/80 | Manuel Suárez | Honda Civic | 2:47,050 |
3 | 13/09/1981 | Diego Suárez | Honda Civic | 2:51,400 |
4 | 22/08/1982 | Octavio Monzón | Isuzu Gemini | 2:53,490 |
5 | 03/07/1983 | Pedro Estévez | Osella BMW | 2:43,930 |
6 | 24/06/1984 | Pedro Estévez | Osella BMW | 2:25,300 |
7 | 01/08/1985 | Pedro Estévez | Osella BMW | 2:28,770 |
8 | 15/06/1986 | Medardo Pérez | Lancia 037 Rallye | 2:25,760 |
9 | 21/06/1987 | Carlos Alonso | Alfa Romeo 75 Turbo | 2:44,860 |
10 | 19/06/1988 | Santiago Álvarez | Renault 5 Turbo | 2:25,190 |
11 | 11/06/1989 | Santiago Álvarez | Renault 5 Turbo | 3:15,370 |
12 | 10/06/1990 | Luis Monzón | Ford Sierra Cosworth | 3:20,290 |
13 | 23/06/1991 | Medardo Pérez | Lancia 037 Rallye | 3:20,490 |
14 | 14/06/1992 | Ángel Camacho | Ford Sierra Cosworth | 3:21,680 |
15 | 27/06/1993 | Luis Monzón | Osella BMW | 3:01,730 |
16 | 26/06/1994 | Luis Monzón | Osella BMW | 4:33,750 |
17 | 25/06/1995 | Antonio Ponce | Mitsubishi Galant VR4 | 4:53,510 |
18 | 16/06/1996 | Ramón Rodríguez | Ford Escort Cosworth | 3:08,760 |
19 | 21/06/1997 | Carlos Alonso | Osella PA9/90 | 4:37,950 |
20 | 20/06/1998 | Carlos Alonso | Osella PA9/90 | 4:30,661 |
21 | 19/06/1999 | Carlos Alonso | Osella PA9/90 | 4:23,403 |
22 | 17/06/2000 | Carlos Alonso | Osella PA9/90 | 4:30,042 |
23 | 16/06/2001 | Carlos Alonso | Osella PA9/90 | 4:26,251 |
24 | 08/06/2002 | Lito Camacho | Ford Escort WRC | 4:47,163 |
25 | 14/06/2003 | Óliver Rodríguez | Seat Córdoba WRC | 4:39,177 |
26 | 03/04/2004 | Óliver Rodríguez | Seat Córdoba WRC | 4:37,341 |
27 | 25/06/2005 | Carlos Alonso | Osella PA9/90 | 4:26,120 |
28 | 24/06/2006 | Enrique Cruz | BRC Suzuki | 4:27,102 |
29 | 30/06/2007 | Enrique Cruz | BRC Suzuki | 4:26,273 |
30 | 28/06/2008 | Jesús Machín | Skoda Octavia WRC | 4:41,173 |
31 | 13/06/2009 | Jesús Machín | Skoda Octavia WRC | 4:40,432 |
32 | 26/06/2010 | Jesús Machín | Skoda Octavia WRC | 4:43,785 |
33 | 18/06/2011 | Rubén Curbelo | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4:50,787 |
34 | 30/06/2012 | José Manuel González | BRC CM05 EVO | 4:30,604 |
35 | 29/06/2013 | José Manuel González | BRC CM05 EVO | 4:30,220 |
36 | 01/11/2014 | José Manuel González | BRC B-49 | 4:24,551 |
37 | 21/06/2015 | José Manuel González | BRC B-49 | 4:28,749 |
38 | 19/06/2016 | José Manuel González | BRC B-49 | 4:26,800 |
39 | 25/06/2017 | Luis Felipe Monzón | Audi R8 LMS | 4:21,004 |
40 | 23/06/2018 | Luis Felipe Monzón | Audi R8 LMS | 4:16,789 |
41 | 22/06/2019 | Luis Felipe Monzón | Audi R8 LMS | 2:28,062 |
| 2020 | NO CELEBRADO | ||
42 | 20/06/2021 | Antonio Suárez | Porsche 911 GT3 | 2:16,404 |
43 | 19/06/2022 | Lauren García | Nova Proto NP01 | 2:03,243 |














