Alejandro Candela y Sara González, triunfadores de la VII Copa de Natación
Podio de la categoría absoluta masculina y femenina de la Copa

Podio de la categoría absoluta masculina y femenina de la Copa
LanzaroteDeportiva.com
En la noche del viernes se clausuró la séptima edición de la Copa de Natación de Aguas Abiertas de Lanzarote, con la entrega de trofeos que se celebró en el salón de actos del Cabildo Insular de Lanzarote. Una modalidad que se ha consolidado en el programa de actividades deportivas de la isla de Lanzarote, siendo cerca de 300 nadadores los que han venido participando en cada una de las pruebas del circuito de travesías a nado. Alejandro Candela y Sara González, han sido los triunfadores de la presente temporada.
La VII Copa de Natación en Aguas Abiertas de Lanzarote ha contado esta temporada con un total de diez travesías a nado. La competición comenzó en el mes de mayo y se prolongó hasta finales del mes de septiembre, acumulando los nadadores puntos para encabezar la clasificación de cada una de las categorías. Sailfish Lanzarote, Playa Jablillo, San Juan, Bahía Playa Blanca, Puerto del Carmen, San Ginés, Punta Mujeres, El Reducto, Playa Honda Restaurante Emmax y Hesperia Lanzarote, han sido las diez travesías disputadas en esta temporada.
Los clubes han jugado un papel importante en la celebración de la VII Copa de Natación de Aguas Abiertas de Lanzarote, siendo los encargados de organizar cada una de las travesías a nado y con la colaboración del Cabildo Insular de Lanzarote. Sands Beach, CD Nadamas, CD Fariones, Real Club Náutico de Arrecife, CD Nonadamos, Cronoline Eventos Deportivos y Asociación Deportiva Aguas Abiertas, han sido las entidades que han organizado las travesías a nado de esta temporada.
La entrega de trofeos de la VII Copa de Natación en Aguas Abiertas de Lanzarote se celebró en la tarde del viernes en el salón de actos del Cabildo de Lanzarote. Un acto que estuvo presidido por Patricia Pérez, consejera de Deportes del Cabildo de Lanzarote, estando acompañada por José Alberto Umpiérrez (Ayuntamiento de Teguise), Ramón Melián (Ayuntamiento de Tías), Luis Chantada (CD Nadamás), Raúl García (CD Nonadamos), Antonio Tabares (Cronoline), Amalia Calvino (CD Fariones), Carlos Hernández (RCNA), Oliver Acuña (Asociación Deportiva Aguas Abiertas), y Juan Carlos Albuixech (Sands Beach).
Fueron premiados los tres primeros clasificados de cada una de las categorías, subiendo al podio para recibir el trofeo de la VII Copa de Natación en Aguas Abiertas de Lanzarote. El junior Alejandro Candela y la infantil Sara González, subieron al podio como campeones absolutos de la séptima edición de la Copa de Natación en Aguas Abiertas de Lanzarote. Los dos nadadores del CD Nadamás han sido los grandes dominadores esta temporada, ganando la mayor parte de las travesías a nado disputadas.
El cuadro de honor de la VII Copa de Natación en Aguas Abiertas de Lanzarote ha sido el siguiente:
BENJAMIN | ||
1 | HUGO RIJO MARTÍN | KENNEDY HOPE DEMBY |
2 | ALEJANDRO IBARRA PAREDES | NADIA MARTÍN CHRITINSEN |
3 | OSCAR PÉREZ MUÑOZ | IRENE DÍAZ MARRERO |
ALEVÍN | ||
1 | OSCAR MARTÍN LEMES | ANA GOMEZ OLMEDO |
2 | IÑIGO SANTAMARÍA FERNÁNDEZ | NOA MAGLIOCHETTI |
3 | JAVIER BETANCORT RODRÍGUEZ | SILVIA MARTÍN HERNÁNDEZ |
INFANTIL | ||
1 | FEDERICO BINI | SARA GONZÁLEZ CABRERA |
2 | ADRIEL MATEO FALERO | DANIELA ROBAYNA PADRÓN |
3 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ MENDOZA | AURORA MACHIN PERDOMO |
JUNIOR | ||
1 | ALEJANDRO CANDELA MONTELONGO | MARÍA BETANCORT RODRÍGUEZ |
2 | MANUEL MOLINA RAMÓN | ARIADNA PÉREZ ALFONSO |
3 | ALEJANDRO ELVIRA GLAUBITZ | CLAUDIO MENDOZA ÁLVAREZ |
MÁSTER A | ||
1 | LORENZO CALOSSO | SYBILLE BOUCHET |
2 | JOSÉ DANIEL PERDOMO MORALES | VICTORIA SANTANA DE LA CRUZ |
3 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ | UXURI AGUIRRE AZALDEGUI |
MÁSTER B | ||
1 | GUILLERMO GARCÍA PERESTELO | LAURA ORTEGA HERNÁNDEZ |
2 | CARMELO CARABALLO BRAVO | IDAIRA ALFONSO HERNÁNDEZ |
3 | CRISTIAN COLLAZO RODRÍGUEZ | DESIDERIA PÉREZ CABRERA |
MÁSTER C | ||
1 | MIGUEL ÁNGEL DUQUE TORIBIO | ISABELLA CATHERINE BROWN |
2 | ALEJANDRO ACUÑA FERNÁNDEZ | ARUMA SOSA DE RADA |
3 | JUAN PEDRO CÁCERES FERRER | SARAI GONZÁLEZ |
MÁSTER D | ||
1 | JUAN JOSÉ BERRIEL SANTANA | OLGA TAVÍO LEÓN |
2 | FCO MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN | ELIZABETH LUNA GÓMEZ |
3 | CARLOS HERNÁNDEZ GUERRA | ESTHER RODRÍGUEZ DÍEZ |
MÁSTER E | ||
1 | RAÚL FERNÁNDEZ RUIZ | LUZ MARINA CABRERA RUIZ |
2 | TOMÁS VALENTÍN FERNÁNDEZ | TATIANA ALPERI PIÑERA |
3 | HERMINIO FERNÁNDEZ SUÁREZ | ROCÍO ANDRADA VELASCO |
MÁSTER F | ||
1 | JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GUINDAL | JUANA TERESA MACHÍN MORALES |
2 | FÉLIX RAMÓN DUQUE DORTA | ELENA VALLECILLO SANTANA |
3 | JUAN ALEXIS RIVERA MEDINA | MARÍA DEL MAR PÉREZ RODRÍGUEZ |
MÁSTER G | ||
1 | JESÚS MANUEL HORMIGA PÁEZ | Mª AUXILIADORA PÉREZ |
2 | MICK NICHOLASS | DORIS KRIMM |
3 | ÁNGEL ANTONIO CEJUDO DELGADO | PAOLA SARACENI |
MÁSTER H | ||
1 | MIGUEL ÁNGEL YURRITA | MARÍA JESÚS VIDAL GARRIDO |
2 | BRUNO BINI | PAMELA KAY |
3 | ROBERT RODRÍGUEZ MITCHELL | JOAN PALMER |
MÁSTER I | ||
1 | MANUEL MERA GAMALLO | SONIA TIBBER |
MÁSTER J | ||
1 |
| ROSA SEGARRA PEÑARROYA |
ADAPTADO | ||
1 | LIONEL MORALES GONZÁLEZ |
|
CLUBES | ||
1 | CD NONADAMOS |
|
2 | NADAMÁS |
|
3 | BLUFI FARIONES |
|
ABSOLUTO | ||
1 | ALEJANDRO CANDELA MONTELONGO | SARA GONZÁLEZ CABRERA |
2 | LORENZO CALOSSO | MARÍA BETANCORT RODRÍGUEZ |
3 | FEDERICO BINI | DANIELA ROBAYNA PADRÓN |
Flickr_albumid=72157675190510852













