Lanzarote trae 24 medallas y un record de España en natación
LanzaroteDeportiva.com / Foto: Erika Machín Gran campeonato de España el realizado por los nadadores que se desplazaron desde la isla de Lanzarote hasta Las Playitas, en Fuerteventura, donde pudieron volver a codearse con los mejores nadadores del país, en donde no faltó la presencia, por ejemplo, de David Meca, que obtuvo 10 medallas de oro. Mucho más modesta fue la participación lanzaroteña, pero reseñable por el alto número de conquistas realizadas, así como de logros individuales. Estos son los tiempos de los nadadores adscritos a clubes lanzaroteños: Nombre Club Modalidad Grupo de edad Puesto Virginia Armas CN Nonadamos 50 metros libre 25-29 4ª Raúl García CN Nonadamos 50 metros libre 35-39 4º Susanne Glaubitz CN Nonadamos 50 metros libre 40-44 12ª Juan Cobiella CN Nonadamos 50 metros libre 45-49 3º Andrés Amoza CN Nonadamos 50 metros libre 45-49 7º Ceferino Hernández CN Nonadamos 50 metros libre 45-49 13º Ángel Cejudo CN Nonadamos 50 metros libre 50-54 5º Miguel Ángel Yurrita CN Nonadamos 50 metros libre 55-59 7º Rosa Segarra CN Nonadamos 50 metros libre 60-64 1ª Raúl García CN Nonadamos 50 metros braza 35-39 3º David Quevedo CN Nonadamos 50 metros braza 35-39 4º Pedro Torres CN Nonadamos 50 metros braza 40-44 4º Andrés Amoza CN Nonadamos 50 metros braza 45-49 5º Rosa Segarra CN Nonadamos 50 metros braza 60-64 1ª Miguel Ángel Berriel CN Nonadamos 50 metros mariposa 30-34 15º Miguel Ángel Yurrita CN Nonadamos 50 metros mariposa 55-59 5º Juan Cobiella CN Nonadamos 50 metros espalda 45-49 5º Andrés Amoza CN Nonadamos 50 metros espalda 45-49 9º Miguel Ángel Yurrita CN Nonadamos 50 metros espalda 55-59 9º Virginia Armas CN Nonadamos 100 metros libres 25-29 3ª Alejandro Acuña CN Nadamás 100 metros libres 25-29 7º David Romera CN Nonadamos 100 metros libres 30-34 9º […]

LanzaroteDeportiva.com / Foto: Erika Machín
Gran campeonato de España el realizado por los nadadores que se desplazaron desde la isla de Lanzarote hasta Las Playitas, en Fuerteventura, donde pudieron volver a codearse con los mejores nadadores del país, en donde no faltó la presencia, por ejemplo, de David Meca, que obtuvo 10 medallas de oro.
Mucho más modesta fue la participación lanzaroteña, pero reseñable por el alto número de conquistas realizadas, así como de logros individuales.
Estos son los tiempos de los nadadores adscritos a clubes lanzaroteños:
Nombre | Club | Modalidad | Grupo de edad | Puesto |
Virginia Armas | CN Nonadamos | 50 metros libre | 25-29 | 4ª |
Raúl García | CN Nonadamos | 50 metros libre | 35-39 | 4º |
Susanne Glaubitz | CN Nonadamos | 50 metros libre | 40-44 | 12ª |
Juan Cobiella | CN Nonadamos | 50 metros libre | 45-49 | 3º |
Andrés Amoza | CN Nonadamos | 50 metros libre | 45-49 | 7º |
Ceferino Hernández | CN Nonadamos | 50 metros libre | 45-49 | 13º |
Ángel Cejudo | CN Nonadamos | 50 metros libre | 50-54 | 5º |
Miguel Ángel Yurrita | CN Nonadamos | 50 metros libre | 55-59 | 7º |
Rosa Segarra | CN Nonadamos | 50 metros libre | 60-64 | 1ª |
Raúl García | CN Nonadamos | 50 metros braza | 35-39 | 3º |
David Quevedo | CN Nonadamos | 50 metros braza | 35-39 | 4º |
Pedro Torres | CN Nonadamos | 50 metros braza | 40-44 | 4º |
Andrés Amoza | CN Nonadamos | 50 metros braza | 45-49 | 5º |
Rosa Segarra | CN Nonadamos | 50 metros braza | 60-64 | 1ª |
Miguel Ángel Berriel | CN Nonadamos | 50 metros mariposa | 30-34 | 15º |
Miguel Ángel Yurrita | CN Nonadamos | 50 metros mariposa | 55-59 | 5º |
Juan Cobiella | CN Nonadamos | 50 metros espalda | 45-49 | 5º |
Andrés Amoza | CN Nonadamos | 50 metros espalda | 45-49 | 9º |
Miguel Ángel Yurrita | CN Nonadamos | 50 metros espalda | 55-59 | 9º |
Virginia Armas | CN Nonadamos | 100 metros libres | 25-29 | 3ª |
Alejandro Acuña | CN Nadamás | 100 metros libres | 25-29 | 7º |
David Romera | CN Nonadamos | 100 metros libres | 30-34 | 9º |
Raúl García | CN Nonadamos | 100 metros libres | 35-39 | 4º |
Ángel Pérez | CN Nadamás | 100 metros libres | 35-39 | 10º |
Ceferino Hernández | CN Nonadamos | 100 metros libres | 40-44 | 11º |
Juan Cobiella | CN Nonadamos | 100 metros libres | 45-49 | 5º |
Andrés Amoza | CN Nonadamos | 100 metros libres | 45-49 | 8º |
Ángel Cejudo | CN Nonadamos | 100 metros libres | 50-54 | 4º |
Miguel Ángel Yurrita | CN Nonadamos | 100 metros libres | 55-59 | 7º |
Rosa Segarra | CN Nonadamos | 100 metros libres | 60-64 | 1ª |
Jorge Ibañez | CN Nonadamos | 100 metros braza | 35-39 | 2º |
David Quevedo | CN Nonadamos | 100 metros braza | 35-39 | 3º |
Beatriz Sampedro | CN Nonadamos | 100 metros braza | 40-44 | 2ª |
Pedro Torres | CN Nonadamos | 100 metros braza | 40-44 | 4º |
Susanne Glaubitz | CN Nonadamos | 100 metros braza | 40-44 | 5ª |
Rosa Segarra | CN Nonadamos | 100 metros braza | 60-64 | 1ª |
Yasmina Rodríguez | CN Nonadamos | 100 metros espalda | 25-29 | 7ª |
David Romera | CN Nonadamos | 100 metros espalda | 30-34 | 5º |
Alejandro Acuña | CN Nadamás | 200 metros libres | 25-29 | 10º |
Olga Tavío | CN Nadamás | 200 metros libres | 30-34 | 2ª |
David Romera | CN Nonadamos | 200 metros libres | 30-34 | 4º |
Miguel Ángel Berriel | CN Nonadamos | 200 metros libres | 30-34 | 13º |
Raúl García | CN Nonadamos | 200 metros libres | 35-39 | 4º |
Ángel Pérez | CN Nonadamos | 200 metros libres | 35-39 | 9º |
Leopoldo Ibañez | CN Nonadamos | 200 metros libres | 40-44 | 10º |
Ceferino Hernández | CN Nonadamos | 200 metros libres | 40-44 | 12º |
Andrés Amoza | CN Nonadamos | 200 metros libres | 45-49 | 9º |
Luis Chantada | CN Nonadamos | 200 metros libres | 55-59 | 6º |
Rosa Segarra | CN Nonadamos | 200 metros libres | 60-64 | 1ª |
Yasmina Rodríguez | CN Nonadamos | 200 metros braza | 25-29 | 1ª |
David Quevedo | CN Nonadamos | 200 metros braza | 35-39 | 1ª |
Susanne Glaubitz | CN Nonadamos | 200 metros braza | 40-44 | 1ª |
Pedro Torres | CN Nonadamos | 200 metros braza | 40-44 | 2º |
Jorge Ibañez | CN Nonadamos | 200 metros estilos | 35-39 | 6º |
Leopoldo Ibañez | CN Nadamás | 200 metros estilos | 40-44 | 4º |
Beatriz Sampedro | CN Nonadamos | 200 metros estilos | 40-44 | 4ª |
Susanne Glaubitz | CN Nonadamos | 200 metros estilos | 40-44 | 5ª |
Yasmina Rodríguez | CN Nonadamos | 200 metros espalda | 25-29 | 3ª |
Alejandro Acuña | CN Nadamás | 400 metros libres | 25-29 | 8º |
Olga Tavío | CN Nadamás | 400 metros libres | 30-34 | 2ª |
David Romera | CN Nonadamos | 400 metros libres | 30-34 | 4º |
Miguel Ángel Berriel | CN Nonadamos | 400 metros libres | 30-34 | 11º |
Ceferino Hernández | CN Nonadamos | 400 metros libres | 40-44 | 11º |
Ángel Cejudo | CN Nonadamos | 400 metros libres | 50-54 | 6º |
Luis Chantada | CN Nonadamos | 400 metros libres | 55-59 | 4º |
Susanne Glaubitz | CN Nonadamos | 400 metros estilo | 40-44 | 3ª |
Alejandro Acuña | CN Nadamás | 800 metros libres | 25-29 | 6º |
David Romera | CN Nonadamos | 800 metros libres | 30-34 | 2º |
Relevos Mixtos | CN Nonadamos | 4×50 metros libres | +120 | 7º |
Relevos Mixtos | CN Nonadamos | 4×50 metros estilos | +120 | 6º |
Relevos Femeninos | CN Nonadamos | 4×50 metros libres | +160 | 2º |
Relevos Masculinos | CN Nonadamos | 4×50 metros libres | +160 | 4º |
Relevos Femeninos | CN Nonadamos | 4×50 metros estilos | +160 | 1ª |
Relevos Masculinos | CN Nonadamos | 4×50 metros estilos | +160 | 2º |
Relevos Masculinos | CN Nonadamos | 4×50 metros libres | +200 | 2º |
Relevos Mixtos | CN Nonadamos | 4×50 metros libres | +200 | 4º |
Relevos Mixtos | CN Nonadamos | 4×50 metros estilos | +200 | 4º |
Con todo esto Lanzarote ha conseguido conquistar 9 Campeonatos de España, 9 subcampeonatos y 6 terceros lugares, pero también consiguiendo batir un record de España por parte de Rosa Segarra que en 50 metros braza paraba el crono en 45″81, un tiempo que según confesó hoy en Radio Lanzarote está seguro de poderlo bajar en el Campeonato de España de Invierno.













