Calendario Copa Juvenil. Grupo 1
Jornada 1
FECHA | HORA |
|
| CAMPO |
09/09 | 21:00 | San Bartolomé | Altavista | S.Bartolomé |
10/09 | 16:00 | O.Marítima “A” | UD Lanzarote “B” | C.Deportiva |
10/09 | 18:00 | CD Arrecife | CD Tahíche | Agapito Reyes |
10/09 | 18:00 | CD Tinajo | Puerto del Carmen | M.Tinajo |
Jornada 2
FECHA | HORA |
|
| CAMPO |
14/09 | 21:00 | CD Tahíche | San Bartolomé | M.Tahíche |
14/09 | 21:00 | UD Lanzarote “B” | CD Arrecife | M.Argana |
16/09 | 21:00 | Altavista | CD Tinajo | Agapito Reyes |
16/09 | 21:00 | Puerto del Carmen | O.Marítima “A” | Pto.Carmen |
Jornada 3
FECHA | HORA |
|
| CAMPO |
23/09 | 21:00 | San Bartolomé | UD Lanzarote “B” | S.Bartolomé |
24/09 | 16:00 | Altavista | CD Tahíche | Agapito Reyes |
24/09 | 18:00 | CD Arrecife | Puerto del Carmen | Agapito Reyes |
24/09 | 18:00 | CD Tinajo | O.Marítima “A” | M.Tinajo |
Jornada 4
FECHA | HORA |
|
| CAMPO |
28/09 | 21:00 | CD Tahíche | CD Tinajo | M.Tahíche |
30/09 | 21:00 | Puerto del Carmen | San Bartolomé | Pto.Carmen |
01/10 | 18:00 | UD Lanzarote “B” | Altavista | Pto. Arrecife |
01/10 | 18:00 | O:marítima “A” | CD Arrecife | 1 |
Jornada 5
FECHA | HORA |
|
| CAMPO |
05/10 | 21:00 | CD Tahíche | UD Lanzarote “B” | M.Tahíche |
07/10 | 21:00 | San Bartolomé | O.Marítima “A” | S.Bartolomé |
08/10 | 18:00 | Altavista | Puerto del Carmen | Agapito Reyes |
08/10 | 18:00 | CD Tinajo | CD Arrecife | M.Tinajo |
Jornada 6
FECHA | HORA |
|
| CAMPO |
14/10 | 21:00 | Puerto del Carmen | CD Tahíche | Pto.Carmen |
15/10 | 16:00 | O.Marítima “A” | Altavista CF | C.Deportiva |
15/10 | 18:00 | CD Tinajo | UD Lanzarote “B” | M.Tinajo |
15/10 | 18:00 | CD Arrecife | San Bartolomé | Agapito Reyes |
Jornada 7
FECHA | HORA |
|
| CAMPO |
19/10 | 21:00 | CD Tahíche | O.Marítima “A” | M.Tahíche |
21/10 | 21:00 | San Bartolomé | CD Tinajo | S.Bartolomé |
22/10 | 18:00 | UD Lanzarote “B” | Puerto del Carmen | Pto.Arrecife |
22/10 | 18:00 | Altavista CF | CD Arrecife | Agapito Reyes |












