CL Tao 12 – CL Unión Norte 11. Semifinal Torneo Isla de Lanzarote
| CL TAO | CL UNIÓN NORTE | 1º | 2º | 3º |
1-1 | Carlos Hidalgo (3) | Saúl Romero (3) |
|
|
|
2-1 | Alexander Barrios (2) | Hugo Romero (2) | L | L |
|
3-1 | Acaymo Bonilla (1) | Alberto de León (1) | V | L | L |
4-1 | Gabriel Martín (1) | Rubén Martín (1) | L | V | L |
4-2 | Alexander Barrios | Miguel Trujillo | V | V |
|
4-3 | Acaymo Bonilla | Juan Marcial | V | V |
|
4-4 | Gabriel Martín | David Romero | V | V |
|
5-5 | Roberto Barrios (3) | Miguel Trujillo (3) | S | S |
|
6-5 | Rubén Barrios | Juan Marcial | L | L |
|
7-5 | Miguel Ángel Betancort (1) | David Romero | L | L |
|
8-5 | Tino Rodríguez (1) | Oscar Betancort | L | L |
|
8-6 | Rubén Barrios | Juan Antonio Ramírez | V | V |
|
8-7 | Miguel Ángel Betancort | Manuel Placeres | L | V | V |
8-8 | Tino Rodríguez (2) | Pedro Hernández (2) | V | V |
|
8-9 | Octavio Perera (2) | Juan Antonio Ramírez (2) | V | V |
|
8-10 | Juan José Guillén | Pedro Hernández | V | V |
|
9-10 | Martín Cano (1) | Juan Antonio Ramírez (1) | L | L |
|
10-10 | Mario Franquiz | Manuel Placeres | L | V | V |
10-11 | Martín Cano (2) | Pedro Hernández (2) | V | V |
|
11-11 | Mario Franquiz | Luis Socas | L | L |
|
12-11 | Mario Franquiz (2) | Pedro Hernández (1) | S | L |
|











