Clasificación IV Duatlon Spring Teguise Lanzarote. General Femenina
Clasificación Femenina Absoluta
| NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
1 | Katrine Trolle | CD Costa Teguise | 1:19:52 |
2 | Deborah Jones | CD Costa Teguise | 1:22:54 |
3 | Melina Fanariotis | Calima | 1:27:33 |
4 | Sandra E. Robson | CD Costa Teguise | 1:29:28 |
5 | Ainhoa Villar Etxaniz | CD Costa Teguise | 1:36:05 |
6 | Sharon A Loughran | Licencia x 1 día | 1:40:19 |
7 | Yasmina Ruiz Alastuey | Licencia x 1 día | 1:46:10 |
8 | Claire Elliott | Licencia x 1 día | 1:46:57 |
9 | Cristina Castizo Herrera | Independiente | 1:50:59 |
10 | Julie Cliffe-Jones | Haría Trail Team | 1:51:23 |
11 | Sue Fugle | Licencia x 1 día | 2:03:38 |











