Clasificación Trofeo César Manrique. Clase No Verificado
| YATE | PATRON | R1 | RC2 | TOTAL | |
| 1 | GARUDA | Enrique Boisser | 2 | 1 | 3 |
| 2 | MISSING | Juan Ruano Barrera | 3 | 2 | 5 |
| 3 | PIONENE | Miguel Pérez Cejas | 6 | 3 | 9 |
| 4 | AMANCAY | Fernando Jimenez | 8 | 4 | 12 |
| 5 | SOMENTHIN FISHY | Johnny Morgan | 9 | 5 | 14 |
| 6 | NEIS | César Fierro | 7 | 8 | 15 |
| 7 | ZADOK | Esteban Nieto | 10 | 6 | 16 |
| 8 | MANITU | Alberto Vera | 12 | 7 | 19 |
| 9 | SPEEDY 1 | Juan Antonio del Saso | 11 | 10 | 21 |
| 10 | COCHAFISCO | Alejandro Rodríguez | 1 | 22 | 23 |
| 11 | TITILELA | Antonio Jesús Pérez | 14 | 9 | 23 |
| 12 | NAUTILE | Paul Van Leeuwen | 4 | 22 | 26 |
| 13 | ALTAMAR I | Francisco Curbelo | 5 | 22 | 27 |
| 14 | EVASION | Juan Francisco Romay | 18 | 11 | 29 |
| 15 | TARANTULA DOS | 22 | 12 | 34 | |
| 16 | NIMBUS 2 | Jorge Lecuona | 13 | 22 | 35 |
| 17 | MALEOBA III | James Smith | 15 | 22 | 37 |
| 18 | IBZ SEGUNDO | César Tejedor | 16 | 22 | 38 |
| 19 | WALHALLA | Carlos López | 17 | 22 | 39 |
| 20 | XANEIRA | Antonio Cabrera | 22 | 22 | 44 |
| 21 | SPIRIT OF SHACKLETON | 22 | 22 | 44 |











