Clasificaciones XVII Triatlón IES Yaiza
Equipo Masculino / Mixto 1º Ciclo
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Jhon Brandon – Waldo – Rami – Jesús | IES Yaiza |
2 | Daniela – Bryan – Guzmán – Carlos | IES Yaiza |
3 | Bryan – Álvaro – José – Álvaro Cabrera | IES Yaiza |
Equipo Masculino / Mixto Menor de 20 años
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Jesús – Echedey – Moisés – Joshua | IES Teguise |
2 | Daniel – Ariday – Echedey – Daniel de León | IES Tinajo |
3 | Javier – Iván – Carlos – Steven | IES Blas Cabrera |
Equipo Masculino / Mixto Mayor de 20 años
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Juan – Sabina – Daniel – Aaron | IES Las Salinas |
2 | Roberto – Agustín – Miguel – Manuel | IES Agustín Espinosa |
3 | Aithamy – Aithamy Hernández – Maximiliam | IES Blas Cabrera |
Equipo Femenino 1º Ciclo
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Kay – Andrea – Lottie – Lauren | IES Yaiza |
Equipo Femenino Menor 20 Años
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Irene – Rebeca – Alba – Pilar | IES Teguise |
2 | Julia – Cristina – Noemí – Laura | IES César Manrique |
3 | Lavinia – Yaritza – Aida – Emma | IES Teguise |
Equipo Femenino Mayor 20 Años
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Maida – Luzca – Noelia – Fela | IES Yaiza |
2 | María – Nora – Jennifer – Hella | IES Blas Cabrera |
3 | Raquel – Marta – María – Esther | IES Arrecife |
Individual Masculino 1º Ciclo
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Charlie Wigmore | IES Yaiza |
Individual Femenino 1º Ciclo
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Elizabeth Perdomo | IES Yaiza |
Individual Masculino Menor de 20 Años
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Adrián Ossorio | IES Las Salinas |
2 | David Blas | IES César Manrique |
3 | Bradley Ibrahim | IES Haría |
Individual Masculino Mayor 20 Años
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Domingo A. Sosa | EEAA Pancho Lasso |
2 | Tanausú Montelongo | IES Blas Cabrera |
3 | Alejandro Hernández Bravo |
|
Individual Femenino Menor de 20 Años
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Paula Rico | IES Blas Cabrera |
2 | Celia Jiménez | IES Yaiza |
3 | Famara Domínguez | IES Las Salinas |
Individual Femenino Mayor de 20 Años
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Margarita Torres | IES Blas Cabrera |
2 | Dolores Nieves Medina | IES Blas Cabrera |
Premio Tortuga
| EQUIPO | CENTRO |
1 | Swann – Sergio – David | IES César Manrique |











