III Rallye La Candelaria – Tías. Clasificación B2
III RALLYE LA CANDELARIA – TIAS
CLASIFICACIÓN B2. EL MENTIDERO
| PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | Yeray Lemes | Marcos González | BMW 325i | 2:28,2 | |
| 2 | David Tenorio | María Dolores Saez | Opel Corsa GSI | 2:29,5 | 1,3 |
| 3 | Camilo González | Patricia Guillén | Honda Civic Type-R | 2:30,1 | 1,9 |
| 4 | Roberto Hernández | Ariday Bonilla | BMW 325i | 2:32,6 | 4,4 |
| 5 | Marcos González | Oliver San Ginés | Renault Clio Sport | 2:37,7 | 9,5 |
| 6 | Gerardo González | Francisco Delgado | Renault 5GT Turbo | 2:41,2 | 12,9 |
| 7 | Marcial Álvarez | Christian Hernández | Renault Megane | 2:42,8 | 14,6 |
| 8 | Marcos Cubas | Candelaria Pages | Opel Corsa GSI | 2:46,2 | 18,0 |
| 9 | Sergio Baes | Jesús Alonso | Citroen Saxo 1.6 | 2:46,7 | 18,5 |
| 10 | Jesús María Lemes | Iván Rodríguez | Renault Clio Williams | 2:48,5 | 20,3 |
| 11 | Carlos Medina | Isaac Ramírez | Lancia HF Integrale | 2:52,9 | 24,7 |
| 12 | Juan Cabrera | Daniel Carrera | Renault 5GT Turbo | 2:55,3 | 27,1 |
| 13 | Antonio Suárez | Moisés Robayna | Renault Megane | 12:55,3 | 10:27,1 |
18. Antonio Suárez – Moisés Robayna (Avería Mecánica)
7. Jesús María Lemes – Iván Rodríguez (Avería Mecánica)











