Histórico de resultados
Fútbol | ||
Benjamín | Superliga | |
| Liga Grupo 1 | |
Liga Grupo 2 | ||
Copa Grupo 1 | ||
Copa Grupo 2 | ||
Copa Grupo 3 | ||
Copa Grupo 4 | ||
Alevín | Superliga | |
| Liga Grupo 1 | |
Liga Grupo 2 | ||
Copa Grupo 1 | ||
Copa Grupo 2 | ||
Copa Grupo 3 | ||
Copa Grupo 4 | ||
Infantil | Superliga | |
| Liga | |
Copa Grupo 1 | ||
Copa Grupo 2 | ||
Copa Grupo 3 | ||
Copa Grupo 4 | ||
Cadete | Preferente | |
| Primera | |
Copa Grupo 1 | ||
Copa Grupo 2 | ||
Juvenil | Preferente | |
| Primera | |
Honor | ||
Copa | ||
Senior | Liga Regional | |
| Copa Regional | |
Preferente | ||
Tercera | ||
Femenino | Segunda | |
| Copa | |
Interinsular | ||
Veterano | Preferente | |
Primera | ||
Fútbol Sala | ||
Juvenil | Copa | |
| Liga | |
Senior | Copa Preferente | |
| Liga Preferente | |
Tercera | ||
Segunda B | ||
Plata | ||
Baloncesto | ||
Junior | Masculino | |
| Femenino | |
Senior | Copa Femenina | 2010/2011 – 2011/2012 |
| Primera Femenina | |
Segunda Masculina | ||
Primera Masculina | ||
Balonmano | ||
Infantil | Femenino | |
Cadete | Femenino | |
Juvenil | Femenino | |
Senior | Territorial Femenina | |
| Territorial Masculina | |
Honor Plata Femenina | ||
1ª Nacional Masculina | ||
Lucha Canaria | ||
Cadete | Torneo La Caja | |
Juvenil | Torneo La Caja | |
Senior | Torneo La Caja | |
| Torneo Isla de Lanzarote | |
Torneo La Caja (GC) | ||
Liga Cabildo (GC) | ||
Rugby | ||
Senior | Liga Canaria | |
| Liga Juvenil | |
Voleybol | ||
Femenina | Liga Canaria | |
Petanca | ||
Masculina | Primera Grupo 1 | |
| Primera Grupo 2 | |
Segunda Grupo 1 | ||
Segunda Grupo 2 | ||
Segunda Grupo 3 | ||
Segunda Grupo 4 | ||
Femenina | Grupo 1 | |
Grupo 2 | ||











