El Princesa Yaiza anima la Copa J80 Lanzarote
LanzaroteDeportiva.com Finalmente 11 embarcaciones se dieron cita en la salida de la segunda jornada de la Copa Insular J80 de Lanzarote en la zona de Playa Quemada, en donde se habían previsto 3 regatas, las cuales se pudieron disputar gracias al buen hacer del comité de regata y los balizadores, que tuvieron bastante trabajo en una zona complicada, no solo para disponer el campo de regatas sino por lo técnico que suele ser éste en la zona. La jornada resultó muy entretenida debido a la multitud de alternativas que hubo entre los barcos que entraban en puestos de podium. En la primera regata el Hotel Princesa Yaiza de Rayco Tabares, que ocupaba hasta el comienzo de la jornada el sexto puesto en la general, mostró sus armas desde el comienzo, consiguiendo hacerse con la victoria, seguido del JJ Palmensis de Gustavo Martínez, y líder de la general, y de un sorprendente Puerto Calero – MCC de Alfredo Morales, que se hacía con la tercera plaza Nuevamente en la segunda regata el triunfo fue para los chicos de Rayco Tabares, que tras pasar bastante tarde por la primera baliza, remontaron y pasaron la puerta de meta con una ventaja considerable con el segundo clasificado, Ferrer y García de Pedro Ferrer que obtenía así su mejor clasificación de la temporada. Tercero en el paso por meta fue el León de Judea, de Andrés Morales que también realizó una soberbia regata obteniendo su mejor clasificación de la copa. En la cuarta regata las espadas estaban por todo lo alto. Un triplete daría un vuelco a la clasificación, pero finalmente fue Marina Rubicón II de Rafael Lasso el que se alzó con la primera plaza, otro barco que ha realizado una notable campaña en liga y que pretende igualar […]

LanzaroteDeportiva.com
Finalmente 11 embarcaciones se dieron cita en la salida de la segunda jornada de la Copa Insular J80 de Lanzarote en la zona de Playa Quemada, en donde se habían previsto 3 regatas, las cuales se pudieron disputar gracias al buen hacer del comité de regata y los balizadores, que tuvieron bastante trabajo en una zona complicada, no solo para disponer el campo de regatas sino por lo técnico que suele ser éste en la zona.
La jornada resultó muy entretenida debido a la multitud de alternativas que hubo entre los barcos que entraban en puestos de podium. En la primera regata el Hotel Princesa Yaiza de Rayco Tabares, que ocupaba hasta el comienzo de la jornada el sexto puesto en la general, mostró sus armas desde el comienzo, consiguiendo hacerse con la victoria, seguido del JJ Palmensis de Gustavo Martínez, y líder de la general, y de un sorprendente Puerto Calero – MCC de Alfredo Morales, que se hacía con la tercera plaza
Nuevamente en la segunda regata el triunfo fue para los chicos de Rayco Tabares, que tras pasar bastante tarde por la primera baliza, remontaron y pasaron la puerta de meta con una ventaja considerable con el segundo clasificado, Ferrer y García de Pedro Ferrer que obtenía así su mejor clasificación de la temporada. Tercero en el paso por meta fue el León de Judea, de Andrés Morales que también realizó una soberbia regata obteniendo su mejor clasificación de la copa.
En la cuarta regata las espadas estaban por todo lo alto. Un triplete daría un vuelco a la clasificación, pero finalmente fue Marina Rubicón II de Rafael Lasso el que se alzó con la primera plaza, otro barco que ha realizado una notable campaña en liga y que pretende igualar en copa. Segundo volvió a entrar Gustavo Martínez, que se aferra al liderato de la general, mientras que tercero fue el Sorondonguillo, de Daniel Armas, que participaba por primera vez esta temporada.
| Pos | Yate | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | HOTEL PRINCESA YAIZA | RAYCO TABARES | R.C.N. ARRECIFE | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | JJ PALMENSIS | GUSTAVO MARTINEZ | R.C.N. LA PALMA | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 3 | MARINA RUBICON II | RAFAEL LASSO | C.N.C. AGUILA | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 4 | FERRER Y GARCIA | PEDRO FERRER | R.C.N. ARRECIFE | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | TGA ASESORES | LEONARDO ARMAS | R.C.N. ARRECIFE | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 6 | PTO. CALERO-M.C.C. | ALFREDO MORALES | C. MAR PTO. CALERO | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 7 | EL LEON DE JUDEA | ANDRES MORALES | R.C.N. ARRECIFE | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 8 | SORONDONGUILLO | DANIEL ARMAS | R.C.N. ARRECIFE | 10 | 10 | 3 | 23 |
| 9 | NAUTICA CHINIJO-GRAFIPLUS | FEDERICO MORALES | C. MAR PTO. CALERO | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 10 | LA PICADA-FONT. LEMES | RAFAEL BARBADILLO | R.C.N. ARRECIFE | 11 | 9 | 10 | 30 |
| 11 | SAKARINO | ALFREDO CABRERA | R.C.N. ARRECIFE | 8 | 11 | 12 DNF | 31 |
A falta de una jornada copera, que está prevista que se dispute el próximo día 10 de diciembre, la lucha por los puestos de cabeza queda muy apretada, liderada por el JJ Palmensis de Gustavo Martínez con 13 puntos, seguido del Hotel Princesa Yaiza de Rayco Tabares con 18 puntos y el TGA Asesores de Leonardo Armas con 22.
| Pos | Yate | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
| 1 | JJ PALMENSIS | GUSTAVO MARTINEZ | R.C.N. LA PALMA | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 |
| 2 | HOTEL PRINCESA YAIZA | RAYCO TABARES | R.C.N. ARRECIFE | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 3 | TGA ASESORES | LEONARDO ARMAS | R.C.N. ARRECIFE | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 22 |
| 4 | MARINA RUBICON II | RAFAEL LASSO | C.N.C. AGUILA | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 29 |
| 5 | FERRER CASUAL WEAR | PEDRO FERRER | R.C.N. ARRECIFE | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 29 |
| 6 | NAUTICA CHINIJO-GRACIPLUS | QUECO MORALES | C. MAR PTO. CALERO | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 36 |
| 7 | EL LEON DE JUDEA | ANDRES MORALES | R.C.N. ARRECIFE | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 39 |
| 8 | PTO. CALERO-M.C.C. | ALFREDO MORALES | C. MAR PTO. CALERO | 12 | 12 | 3 | 6 | 7 | 40 |
| 9 | SONRONDONGUILLO | DANIEL ARMAS | R.C.N. ARRECIFE | 19 DNC | 19 DNC | 10 | 10 | 3 | 61 |
| 10 | LA PICADA-FONT LEMES | RAFAEL BARBADILLO | R.C.N. ARRECIFE | 15 | 16 | 11 | 9 | 10 | 61 |
| 11 | CATLANZA | GONZALO MORALES | C. MAR PTO. CALERO | 1 | 5 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 63 |
| 12 | IKKOS | CARLOS MORALES | R.C.N. ARRECIFE | 2 | 6 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 65 |
| 13 | MARINA RUBICON | MIGUEL A. LASSO | C.N.C. AGUILA | 6 | 4 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 67 |
| 14 | SAKARINO | ALFREDO CABRERA | R.C.N. ARRECIFE | 19 DNC | 19 DNC | 8 | 11 | 19 DNF | 76 |
| 15 | MARINA LA PALMA | DANIEL CALERO | C. MAR PTO. CALERO | 11 | 10 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 78 |
| 16 | YAFEDU | FELIPE BRITO | R.C.N. ARRECIFE | 13 | 13 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 83 |
| 17 | TECEDA DOS | JOSE DAMIAN GARCIA | R.C.N. ARRECIFE | 14 | 14 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 85 |
| 18 | JOLATERO | JUAN PABLO ROMPELTIEN | R.C.N. ARRECIFE | 16 | 15 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 88 |













