III Rallye La Candelaria – Tías. Clasificación A1
III RALLYE LA CANDELARIA – TIAS
CLASIFICACIÓN A1. TÍAS – MASDACHE
| PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | Yeray Lemes | Marcos González | BMW 325i | 2:07,9 | |
| 2 | Antonio Suárez | Moisés Robayna | Renault Megane | 2:11,8 | 3,9 |
| 3 | David Tenorio | María Dolores Saéz | Opel Corsa GSI | 2:12,5 | 4,6 |
| 4 | Roberto Hernández | Ariday Bonilla | BMW 325i | 2:15,0 | 7,1 |
| 5 | Alexis Romero | Martín Domínguez | Skoda Octavia Kit Car | 2:16,2 | 8,3 |
| 6 | Camilo González | Patricia Guillén | Honda Civic Type-R | 2:16,7 | 8,8 |
| 7 | Juan Cañada | Daniel Cañada | Peugeot 306 Kit Car | 2:18,1 | 10,2 |
| 8 | Jesús María Lemes | Iván Rodríguez | Renault Clio Williams | 2:19,2 | 11,3 |
| 9 | Gerardo González | Francisco Delgado | Renault 5 GT Turbo | 2:21,5 | 13,6 |
| 10 | Luis Duque | Rubén Perera | BMW M3 | 2:25,1 | 17,2 |
| 11 | Marcial Álvarez | Christian Hernández | Renault Megane | 2:26,5 | 18,6 |
| 12 | Marcos Cubas | Candelaria Pages | Opel Corsa GSI | 2:28,0 | 20,1 |
| 13 | Juan C. Cabrera | Daniel Carrera | Renault 5GT Turbo | 2:33,1 | 25,2 |
| 14 | Sergio Baes | Jesús Alonso | Citroen Saxo 1.6 | 2:33,4 | 25,5 |
| 15 | Carlos Medina | Isaac Ramírez | Lancia HF Integrale | 2:38,5 | 30,6 |
| 16 | Marcos González | Oliver San Ginés | Renault Clio Sport | 2:43,2 | 35,3 |
| 17 | José Domingo Barrios | Guillermo Pérez | Mercedes 190 E | 3:10,8 | 1:02,9 |












