III Rallye La Candelaria – Tías. Clasificación A2
III RALLYE LA CANDELARIA – TIAS
CLASIFICACIÓN A2. TÍAS – MASDACHE
| PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | Yeray Lemes | Marcos González | BMW 325i | 2:09,1 | |
| 2 | Antonio Suárez | Moisés Robayna | Renault Megane | 2:10,8 | 1,7 |
| 3 | David Tenorio | María Dolores Saéz | Opel Corsa GSI | 2:11,6 | 2,5 |
| 4 | Camilo González | Patricia Guillén | Honda Civic Type – R | 2:13,1 | 4,0 |
| 5 | Roberto Hernández | Ariday Bonilla | BMW 325i | 2:13,6 | 4,5 |
| 6 | Juan Cañada | Daniel Cañada | Peugeot 306 Kit Car | 2:18,1 | 9,0 |
| 7 | Jesús María Lemes | Iván Rodríguez | Renault Clio Williams | 2:20,5 | 11,4 |
| 8 | Gerardo González | Francisco Delgado | Renault 5GT Turbo | 2:20,9 | 11,8 |
| 9 | Sergio Baes | Jesús Alonso | Citroen Saxo 1.6 | 2:23,6 | 14,5 |
| 10 | Luis Duque | Rubén Perera | BMW M3 | 2:25,6 | 16,5 |
| 11 | Marcos González | Oliver San Ginés | Renault Clio Sport | 2:26,2 | 17,1 |
| 12 | Marcos Cubas | Candelaria Pages | Opel Corsa GSI | 2:26,7 | 17,6 |
| 13 | Marcial Álvarez | Christian Hernández | Renault Megane | 2:27,4 | 18,3 |
| 14 | Alexis Romero | Martín Domínguez | Skoda Octavia WRC | 2:28,9 | 19,8 |
| 15 | Juan Cabrera | Daniel Carrera | Renault 5GT Turbo | 2:31,3 | 22,2 |
| 16 | Carlos Medina | Isaac Ramírez | Lancia HF Integrale | 2:37,2 | 28,1 |











