IV Rallye La Candelaria – Tías. A1. Tías – Masdache
TRAMO A1. TÍAS – MASDACHE (4,5 KM)
| PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | TIEMPO | DIF. |
1 | Antonio Suárez | Moisés Robayna | Renault Megane | 02:08,2 |
|
2 | Aníbal Machín | Iván Rodríguez | Renault Clio S. | 02:13,3 | 5,1 |
3 | Camilo González | Patricia Guillén | Honda Civic | 02:14,3 | 6,1 |
4 | Jesús María Lemes | Rubén Pérez | Renaul Clio W. | 02:15,7 | 7,5 |
5 | Rayco Santana | Rayco Tabares | Honda Civic VTI | 02:15,8 | 7,6 |
6 | Juan C. Cabrera | Alejandro Rodríguez | Renault Megane | 02:17,5 | 9,3 |
7 | Rayco Rodríguez | Rayco Guerra | Citroen Saxo | 02:17,5 | 9,3 |
8 | Carmelo Álvarez | Jesús Alonso | Citroen Xsara | 02:19,4 | 11,2 |
9 | Antonio Pérez | José A. Tabares | Citroen ZX | 02:19,5 | 11,3 |
10 | Marcial Álvarez | Jonathan Rojo | Renault Megane | 02:20,2 | 12,0 |
11 | Fabio Camacho | José Bolaños | Citroen Saxo | 02:20,4 | 12,2 |
12 | Christian Levett | Ariday Bonilla | Peugeot 106 | 02:21,8 | 13,6 |
13 | José Betancort | Chamaida Betancort | Citroen Saxo | 02:21,9 | 13,7 |
14 | Gerardo González | Francisco Delgado | Citroen Saxo | 02:25,1 | 16,9 |
15 | Omar Martín | Ayoze Tejera | Peugeot 306 | 02:29,0 | 20,8 |












