IV Rallye La Candelaria – Tías. A2. Tías – Masdache
TRAMO A2. TÍAS – MASDACHE (4,5 KM)
| PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | TIEMPO | DIF. |
1 | Antonio Suárez | Moisés Robayna | Renault Megane | 02:06,9 |
|
2 | Aníbal Machín | Iván Rodríguez | Renault Clio S. | 02:11,2 | 4,3 |
3 | Camilo González | Patricia Guillén | Honda Civic | 02:13,3 | 6,4 |
4 | Rayco Santana | Rayco Tabares | Honda Civic VTI | 03:13,4 | 6,5 |
5 | Rayco Rodríguez | Rayco Guerra | Citroen Saxo | 02:15,1 | 8,2 |
6 | Antonio Pérez | José A. Tabares | Citroen ZX | 02:17,7 | 10,8 |
7 | Jesús María Lemes | Rubén Pérez | Renaul Clio W. | 02:17,9 | 11,0 |
8 | José Betancort | Chamaida Betancort | Citroen Saxo | 02:18,2 | 11,3 |
9 | Carmelo Álvarez | Jesús Alonso | Citroen Xsara | 02:18,4 | 11,5 |
10 | Christian Levett | Ariday Bonilla | Peugeot 106 | 02:19,2 | 12,3 |
11 | Marcial Álvarez | Jonathan Rojo | Renault Megane | 02:20,2 | 13,3 |
12 | Omar Martín | Ayoze Tejera | Peugeot 306 | 02:23,3 | 16,4 |
13 | Juan C. Cabrera | Alejandro Rodríguez | Renault Megane | 02:27,4 | 20,5 |
14 | Gerardo González | Francisco Delgado | Citroen Saxo | 02:41,0 | 34,1 |











