Concluye el Open de Canarias de Ala Delta
LanzaroteDeportiva.com Con muchos problemas pero finalmente se pudo disputar el XIV Open Internacional de Canarias de Ala Delta en Lanzarote. Ni la “huelga” de controladores aéreos y ni el tiempo lluvioso impidieron que se celebrara el evento, aunque este de los 5 días que tenía previsto solo pudo disputar dos, ya que los problemas aeroportuarios impidieron la llegada de muchos pilotos y del juez de competición aplazándose hasta el día 7 el comienzo, pero cuando todo estaba previsto una condensación nubosa en el despegue y la lluvia plantearon aplazarla el comienzo dos días más, disputándose solo el día 10 y día 11. Esto no quitó para que algunos de los favoritos como Wolfgang Siess, Manfred Ruhmer y Johnny Nilssen decidieron hacer vuelos de prueba deleitando a los presentes con su amplia experiencia en el pilotaje. Por fin el día 10 se pudo competir, la meteorología dio una tregua y se disputó la primera manga del XIV Open Internacional de Canarias de Ala Delta, con viento Sur, plantearon una prueba de 50 Kms, despegando desde la montaña de Tinasoria (La Asomada). Sólo tres pilotos lograron completarla y cerrar el circuito aterrizando en el gol de Playa Quemada, siendo el primero, como no podía ser otro, el piloto austriaco Manfred Ruhmer, con veinte minutos de diferencia sobre el segundo clasificado el piloto español Ako Abollado y cerrando con el tercer puesto el también austriaco Thomas Wesisenberger, 3º del mundo y 2º de Europa. El segundo día de competición se pudo hacer la segunda manga del XIV Open de Canarias de Ala Delta. Cuando las condiciones meteorológicas hacían presagiar un mal día de vuelo, una vez más el buen hacer de los pilotos que han participado en este Open, demsotraron lo contrario, presentándose en gol ocho de ellos, en una prueba […]

LanzaroteDeportiva.com
Con muchos problemas pero finalmente se pudo disputar el XIV Open Internacional de Canarias de Ala Delta en Lanzarote. Ni la “huelga” de controladores aéreos y ni el tiempo lluvioso impidieron que se celebrara el evento, aunque este de los 5 días que tenía previsto solo pudo disputar dos, ya que los problemas aeroportuarios impidieron la llegada de muchos pilotos y del juez de competición aplazándose hasta el día 7 el comienzo, pero cuando todo estaba previsto una condensación nubosa en el despegue y la lluvia plantearon aplazarla el comienzo dos días más, disputándose solo el día 10 y día 11. Esto no quitó para que algunos de los favoritos como Wolfgang Siess, Manfred Ruhmer y Johnny Nilssen decidieron hacer vuelos de prueba deleitando a los presentes con su amplia experiencia en el pilotaje.
Por fin el día 10 se pudo competir, la meteorología dio una tregua y se disputó la primera manga del XIV Open Internacional de Canarias de Ala Delta, con viento Sur, plantearon una prueba de 50 Kms, despegando desde la montaña de Tinasoria (La Asomada). Sólo tres pilotos lograron completarla y cerrar el circuito aterrizando en el gol de Playa Quemada, siendo el primero, como no podía ser otro, el piloto austriaco Manfred Ruhmer, con veinte minutos de diferencia sobre el segundo clasificado el piloto español Ako Abollado y cerrando con el tercer puesto el también austriaco Thomas Wesisenberger, 3º del mundo y 2º de Europa.
El segundo día de competición se pudo hacer la segunda manga del XIV Open de Canarias de Ala Delta. Cuando las condiciones meteorológicas hacían presagiar un mal día de vuelo, una vez más el buen hacer de los pilotos que han participado en este Open, demsotraron lo contrario, presentándose en gol ocho de ellos, en una prueba planteada sobre un recorrido de 33 Km. La manga la gana, una vez más y para no variar, Manfred Ruhmer.
La clasificación general quedó de la siguiente manera:
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Manfred Ruhmer | M | AUT | Icaro2000 Laminar Z9 | 998 | 792 | 1790 | |
| 2 | 18 | José Antonio (Ako) Abollado Amo | M | ESP | Aeros Combat L | 896 | 649 | 1545 | |
| 3 | 31 | Roland Wöhrle | M | GER | 766 | 679 | 1445 | ||
| 4 | 7 | Lucio Nelli | M | ESP | Moyes Litespeed S 4.5 | 656 | 550 | 1206 | |
| 5 | 38 | Blay Jr. Olmos | M | ESP | Moyes Litespeed RS 3.5 | 430 | 702 | 1132 | |
| 6 | 10 | Seppi Salvenmoser | M | AUT | Wills Wing T2C 144 | Red Bull – Skyline | 430 | 691 | 1121 |
| 7 | 12 | Wolfgang Siess | M | AUT | Wills Wing T2C 154 | Gloryfy – Wills Wing | 357 | 656 | 1013 |
| 8 | 28 | Konrad Schwab | M | GER | Icaro2000 Laminar Z9 | 454 | 553 | 1007 | |
| 9 | 27 | Günther Tschurnig | M | AUS | Moyes Litespeed RS 4 | 616 | 385 | 1001 | |
| 10 | 26 | Raimund Kaiser | M | AUS | Icaro2000 Laminar Z9 | 598 | 401 | 999 | |
| 11 | 16 | Johnny Nilssen | M | NOR | Moyes Litespeed S 4.5 | 605 | 384 | 989 | |
| 12 | 25 | Jon Gjerde | M | NOR | Moyes Litespeed S 4 | 334 | 627 | 961 | |
| 13 | 13 | Joerg Bajewski | M | GER | Moyes Litespeed S 4.5 | 625 | 334 | 959 | |
| 14 | 5 | Tormod Helgesen | M | NOR | Wills Wing T2 154 | 606 | 322 | 928 | |
| 15 | 24 | Martin Ackermann | M | GER | Moyes Litespeed S 4 | 571 | 343 | 914 | |
| 16 | 43 | Jorge Kuzmanich | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 707 | 152 | 859 | |
| 17 | 9 | Thomas Weissenberger | M | AUT | Moyes Litespeed RS 3.5 | 833 | 833 | ||
| 18 | 1 | Benito Rodriguez Gonzalez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 458 | 336 | 794 | |
| 19 | 23 | Esteban González Rosado | M | ESP | Wills Wing T2 144 | 429 | 363 | 792 | |
| 20 | 4 | Christian Teifenbacher | M | AUS | Icaro2000 Laminar Z9 | 426 | 362 | 788 | |
| 21 | 37 | Thomas Schreck | M | GER | Moyes Litespeed S 3.5 | 340 | 391 | 731 | |
| 22 | 42 | Paul Sully | M | GBR | Wills Wing T2C 144 | 349 | 322 | 671 | |
| 23 | 20 | Eloy Sánchez Leiva | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 399 | 238 | 637 | |
| 24 | 17 | Horacio Calvillo | M | ESP | Air ATOS C | 264 | 268 | 532 | |
| 25 | 2 | Jose Manuel (Juaki) Sanchez Garcia | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | www.juakiair.com | 143 | 370 | 513 |
| 26 | 44 | Jens Henrik Badsberg | M | DEN | Aeros Discus | 417 | 93 | 510 | |
| 27 | 39 | Marco Doppioni | M | ESP | North Wings Freedom 15 | Hang-gliding Xtrem-coma | 408 | 93 | 501 |
| 28 | 19 | Rosendo González Tavio | M | ESP | Aeros Combat 13.7 | 143 | 325 | 468 | |
| 29 | 41 | Carlos Lamas Graziani | M | ESP | Aeros Combat L | 353 | 0 | 353 | |
| 30 | 30 | Ramón Fernández López | M | ESP | Moyes XS | 143 | 152 | 295 | |
| 31 | 45 | Antonio Bordón Ramírez | M | ESP | Moyes Litespeed S 3 | 160 | 93 | 253 | |
| 32 | 34 | Antonio Manuel Del Rio Martín | M | ESP | Moyes Litespeed | 157 | 93 | 250 | |
| 33 | 33 | Nicolas Sánchez García | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 143 | 98 | 241 | |
| 34 | 8 | Alberto Moreno Fernandez | M | ESP | Moyes Litespeed RS 3.5 | 143 | 93 | 236 | |
| 35 | 3 | Gonzalo Samalea Perez | M | ESP | Wills Wing Talon 150 | 0 | 152 | 152 | |
| 36 | 32 | David Pestana Guillén | M | ESP | Airwave Klassic | 143 | 0 | 143 | |
| 36 | 35 | José Luis Bolado Pedrote | M | ESP | Icaro2000 Laminar | 143 | 143 | ||
| 38 | 40 | Dailos Marrero Díaz | M | ESP | Icaro2000 Laminar MRX 14.8 | 0 | |||
| 38 | 14 | Juan Antonio (Juani) Molina Vera | M | ESP | Air ATOS VR | 0 | |||
| 38 | 11 | Henry Blackshaw | M | GBR | Moyes Litespeed S 5 | 0 |
La clasificación general por clubes fue la siguiente:
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVL MADRID | 2913 | |||||||
| 18 | José Antonio (Ako) Abollado Amo | M | ESP | Aeros Combat L | 896 | 649 | |||
| 38 | Blay Jr. Olmos | M | ESP | Moyes Litespeed RS 3.5 | 430 | 702 | |||
| 8 | Alberto Moreno Fernandez | M | ESP | Moyes Litespeed RS 3.5 | 143 | 93 | |||
| 2 | CVL TAMARAN | 2570 | |||||||
| 7 | Lucio Nelli | M | ESP | Moyes Litespeed S 4.5 | 656 | 550 | |||
| 43 | Jorge Kuzmanich | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 707 | 152 | |||
| 41 | Carlos Lamas Graziani | M | ESP | Aeros Combat L | 353 | 0 | |||
| 30 | Ramón Fernández López | M | ESP | Moyes XS | 143 | 152 | |||
| 45 | Antonio Bordón Ramírez | M | ESP | Moyes Litespeed S 3 | 160 | 93 | |||
| 34 | Antonio Manuel Del Rio Martín | M | ESP | Moyes Litespeed | 157 | 93 | |||
| 32 | David Pestana Guillén | M | ESP | Airwave Klassic | 143 | 0 | |||
| 35 | José Luis Bolado Pedrote | M | ESP | Icaro2000 Laminar | 143 | ||||
| 40 | Dailos Marrero Díaz | M | ESP | Icaro2000 Laminar MRX 14.8 | |||||
| 3 | CVL ZONZAMAS | 2260 | |||||||
| 1 | Benito Rodriguez Gonzalez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 458 | 336 | |||
| 23 | Esteban González Rosado | M | ESP | Wills Wing T2 144 | 429 | 363 | |||
| 42 | Paul Sully | M | GBR | Wills Wing T2C 144 | 349 | 322 | |||
| 19 | Rosendo González Tavio | M | ESP | Aeros Combat 13.7 | 143 | 325 | |||
| 4 | SKYBIRD | 1790 | |||||||
| 36 | Manfred Ruhmer | M | AUT | Icaro2000 Laminar Z9 | 998 | 792 | |||
| 5 | CVL CADIZ | 1682 | |||||||
| 20 | Eloy Sánchez Leiva | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 399 | 238 | |||
| 17 | Horacio Calvillo | M | ESP | Air ATOS C | 264 | 268 | |||
| 2 | Jose Manuel (Juaki) Sanchez Garcia | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | www.juakiair.com | 143 | 370 | ||
| 3 | Gonzalo Samalea Perez | M | ESP | Wills Wing Talon 150 | 0 | 152 | |||
| 6 | Kitzbühel | 1121 | |||||||
| 10 | Seppi Salvenmoser | M | AUT | Wills Wing T2C 144 | Red Bull – Skyline | 430 | 691 | ||
| 7 | Drachenflieger Club Innsbruck | 1013 | |||||||
| 12 | Wolfgang Siess | M | AUT | Wills Wing T2C 154 | Gloryfy – Wills Wing | 357 | 656 | ||
| 8 | DRACHENFLIEGERVERIN BOESINGEN | 1007 | |||||||
| 28 | Konrad Schwab | M | GER | Icaro2000 Laminar Z9 | 454 | 553 | |||
| 9 | SKYBIRD KREMSTAL | 999 | |||||||
| 26 | Raimund Kaiser | M | AUS | Icaro2000 Laminar Z9 | 598 | 401 | |||
| 10 | VOSS HANGGLIDERKLUBB | 961 | |||||||
| 25 | Jon Gjerde | M | NOR | Moyes Litespeed S 4 | 334 | 627 | |||
| 11 | DGC Battenberg Hessen | 959 | |||||||
| 13 | Joerg Bajewski | M | GER | Moyes Litespeed S 4.5 | 625 | 334 | |||
| 12 | DCB BERLIN | 914 | |||||||
| 24 | Martin Ackermann | M | GER | Moyes Litespeed S 4 | 571 | 343 | |||
| 13 | DELTA CLUB BAVARIA RUHPOLDING | 731 | |||||||
| 37 | Thomas Schreck | M | GER | Moyes Litespeed S 3.5 | 340 | 391 | |||
| 14 | DELTA CLUB BARCELONA | 501 | |||||||
| 39 | Marco Doppioni | M | ESP | North Wings Freedom 15 | Hang-gliding Xtrem-coma | 408 | 93 | ||
| 15 | CVL GRANADA | 241 | |||||||
| 33 | Nicolas Sánchez García | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 143 | 98 | |||
| 16 | CVL MALAGA | 0 | |||||||
| 14 | Juan Antonio (Juani) Molina Vera | M | ESP | Air ATOS VR | |||||
| 16 | Derbyshire | 0 | |||||||
| 11 | Henry Blackshaw | M | GBR | Moyes Litespeed S 5 |
Y el Campeonato de Canarias quedó así:
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lucio Nelli | M | ESP | Moyes Litespeed S 4.5 | 656 | 550 | 1206 | |
| 2 | 43 | Jorge Kuzmanich | M | ESP | Wills Wing T2C 154 | 707 | 152 | 859 | |
| 3 | 1 | Benito Rodriguez Gonzalez | M | ESP | Wills Wing T2C 144 | 458 | 336 | 794 | |
| 4 | 23 | Esteban González Rosado | M | ESP | Wills Wing T2 144 | 429 | 363 | 792 | |
| 5 | 42 | Paul Sully | M | GBR | Wills Wing T2C 144 | 349 | 322 | 671 | |
| 6 | 19 | Rosendo González Tavio | M | ESP | Aeros Combat 13.7 | 143 | 325 | 468 | |
| 7 | 41 | Carlos Lamas Graziani | M | ESP | Aeros Combat L | 353 | 0 | 353 | |
| 8 | 30 | Ramón Fernández López | M | ESP | Moyes XS | 143 | 152 | 295 | |
| 9 | 45 | Antonio Bordón Ramírez | M | ESP | Moyes Litespeed S 3 | 160 | 93 | 253 | |
| 10 | 34 | Antonio Manuel Del Rio Martín | M | ESP | Moyes Litespeed | 157 | 93 | 250 | |
| 11 | 32 | David Pestana Guillén | M | ESP | Airwave Klassic | 143 | 0 | 143 | |
| 11 | 35 | José Luis Bolado Pedrote | M | ESP | Icaro2000 Laminar | 143 | 143 |













