Vico Merklein ganó la Vuelta Handbike Playa Blanca
LanzaroteDeportiva.com Poco más de una hora necesitó el alemán Vico Merklein para revalidar el título conseguido el año pasado en la Vuelta Handbike Playa Blanca. En esta ocasión el teutón estuvo muy fuerte desde el comienzo sin dar prácticamente opciones al resto, de hecho al llegar sacaba una vuelta de ventaja a sus perseguidores, los polacos Zbigniew Wandachowicz y Akadiusz Skrzypinski, el francés Joel Jeannot y su compatriota Tobias Knecht. La prueba fue seguida por muchísimos espectadores a lo largo de la mañana en Playa Blanca y fueorn muchos los medios de comunicación internaciones y especializados los que se interesaron por la prueba, ya que el número de 65 «handbikers» es inusual en una competición de estas características, sobre todo teniendo en cuenta que habían participantes de más de 15 nacionalidades. En la plaza de la iglesia, mientras se preparaba el dispositivo de entrega de premios, los participantes aprovecharon para integrarse más entre ellos, divertirse, contar su experiencia, sacarse fotos e incluso se animaron a marcarse algún que otro baile. Antes de la entrega de trofeos la organización aprovechó para entregar algunas distinciones especiales a participantes y personas que hicieron posible que el evento fuera un éxito. Ya los premios fueron entregados por el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés; el alcalde de Yaiza, Ángel Dominguez; y un miembro de la federación española. El primer español fue Francesc Sola, seguido de Vicente Arzo y tercero Gustavo Molina. La primera fémina fue la británica Karen Darke, seguda de la suiza Theres Huser y de la polaca Renata Kaluza. El grupo de H1 estuvo encabezado por el francés Alain Quittet, segundo fue el alemán Torben Bröen y tercero el belga Frank Van Linden. El grupo H2 fue para el alemán Tobias Knecht, seguido del holandés […]

LanzaroteDeportiva.com
Poco más de una hora necesitó el alemán Vico Merklein para revalidar el título conseguido el año pasado en la Vuelta Handbike Playa Blanca. En esta ocasión el teutón estuvo muy fuerte desde el comienzo sin dar prácticamente opciones al resto, de hecho al llegar sacaba una vuelta de ventaja a sus perseguidores, los polacos Zbigniew Wandachowicz y Akadiusz Skrzypinski, el francés Joel Jeannot y su compatriota Tobias Knecht.
La prueba fue seguida por muchísimos espectadores a lo largo de la mañana en Playa Blanca y fueorn muchos los medios de comunicación internaciones y especializados los que se interesaron por la prueba, ya que el número de 65 «handbikers» es inusual en una competición de estas características, sobre todo teniendo en cuenta que habían participantes de más de 15 nacionalidades.
En la plaza de la iglesia, mientras se preparaba el dispositivo de entrega de premios, los participantes aprovecharon para integrarse más entre ellos, divertirse, contar su experiencia, sacarse fotos e incluso se animaron a marcarse algún que otro baile.
Antes de la entrega de trofeos la organización aprovechó para entregar algunas distinciones especiales a participantes y personas que hicieron posible que el evento fuera un éxito. Ya los premios fueron entregados por el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés; el alcalde de Yaiza, Ángel Dominguez; y un miembro de la federación española.
El primer español fue Francesc Sola, seguido de Vicente Arzo y tercero Gustavo Molina. La primera fémina fue la británica Karen Darke, seguda de la suiza Theres Huser y de la polaca Renata Kaluza.
El grupo de H1 estuvo encabezado por el francés Alain Quittet, segundo fue el alemán Torben Bröen y tercero el belga Frank Van Linden.
El grupo H2 fue para el alemán Tobias Knecht, seguido del holandés Mischa Hielkeman y tercero el inglés Rob Wickman.
En el grupo H3 el campeón fue el alemán Vico Merklein, segundo el polaco Zbigniew Wandachowicz y tercero el francés Joel Jeannot.
Al finalizar la entrega de trofeos, la organización otorgó un premio especial al más pequeño de los participantes, al barcelonés Óscar Onrubia de 10 años de edad, que se lo pasó muy bien en la competición y fuera de ella, haciendo muchos amigos una vez terminó la prueba, sacándose fotos e incluso firmando algún que otro autógrafo.
Mención especial también para el lanzaroteño Yeray Betancort que, con el dorsal número 1 y como único representante de la isla, participó por primera vez en una prueba de estas características, gracias a la colaboración de la asociación Tri WWW que le cedió una bicicleta adaptada para que pudiera participar.
Pulsa aquí para ver una galería de fotos de la carrera (Cedidas por Yaiza Te Informa)
Pulsa aquí para ver una galería de fotos de la entrega de trofeos
Estos son los resultados finales de la competición:
| P.GEN. | Drs | Nombre | Vueltas | T.TOTAL | PtoCat | Nacionalidad |
| 1 | 59 | Merklein Vico | 19 | 1:03:12 | 1-H3 | GER |
| 2 | 44 | Wandachowicz Zbigniew | 18 | 1:03:02 | 2-H3 | POL |
| 3 | 57 | Jeannot Joel | 18 | 1:03:11 | 3-H3 | FRA |
| 4 | 58 | Skrzypinski Arkadiusz | 18 | 1:03:13 | 4-H3 | POL |
| 5 | 55 | Knecht Tobias | 18 | 1:04:44 | 1-H2 | GER |
| 6 | 49 | Hielkema Mischa | 17 | 1:01:54 | 2-H2 | NL |
| 7 | 45 | Lange Stefan | 17 | 1:02:08 | 5-H3 | GER |
| 8 | 41 | Themsen Anders | 17 | 1:02:10 | 6-H3 | DK |
| 9 | 47 | Wickman Rob | 17 | 1:02:11 | 3-H2 | UK |
| 10 | 29 | Heine Olaf | 17 | 1:04:33 | 7-H3 | GER |
| 11 | 56 | Purschke Torsten | 17 | 1:04:44 | 8-H3 | GER |
| 12 | 50 | Freitag Ulli | 16 | 1:01:52 | 4-H2 | GER |
| 13 | 33 | Fromm Michael | 16 | 1:01:52 | 5-H2 | GER |
| 14 | 53 | Gabriel Patrick | 16 | 1:01:54 | 9-H3 | GER |
| 15 | 46 | Klüver Kim | 16 | 1:02:49 | 10-H3 | DK |
| 16 | 15 | Sola Francesc | 16 | 1:03:02 | 11-H3 | ESP |
| 17 | 40 | Hoffmann Lars | 16 | 1:04:20 | 6-H2 | GER |
| 18 | 54 | Arzo Vicente | 16 | 1:04:50 | 12-H3 | ESP |
| 19 | 39 | Weisang Ralf | 15 | 1:00:58 | 13-H3 | GER |
| 20 | 37 | Tegelbeckers Peter | 15 | 1:01:01 | 7-H2 | GER |
| 21 | 36 | Döringer Jürgen | 15 | 1:01:01 | 8-H2 | GER |
| 22 | 48 | Massard Stephane | 15 | 1:02:02 | 9-H2 | FRA |
| 23 | 42 | Nowicki Robert | 15 | 1:02:22 | 10-H2 | POL |
| 24 | 18 | Freda Marcus | 15 | 1:03:27 | 14-H3 | SUI |
| 25 | 34 | Sigg Winni | 15 | 1:03:45 | 11-H2 | GER |
| 26 | 30 | Ziegler Bernd | 15 | 1:03:57 | 15-H3 | GER |
| 27 | 22 | D´hulster Ward | 15 | 1:03:58 | 12-H2 | Bel |
| 28 | 23 | Molina Gustavo | 15 | 1:03:59 | 13-H2 | ESP |
| 29 | 38 | Pilz Markus | 15 | 1:06:25 | 14-H2 | GER |
| 30 | 24 | Poolman Marc | 14 | 1:01:08 | 15-H2 | UK |
| 31 | 31 | Moyses Patrick | 14 | 1:01:10 | 16-H2 | FRA |
| 32 | 11 | Darke Karen | 14 | 1:01:11 | 1-WH | GBR |
| 33 | 27 | Zirkel Hans | 14 | 1:02:04 | 16-H3 | GER |
| 34 | 5 | Quittet Alain | 14 | 1:03:34 | 1-H1 | FRA |
| 35 | 17 | Festerra Andreas | 14 | 1:03:59 | 17-H3 | GER |
| 36 | 19 | Künkler Andreas | 14 | 1:04:41 | 17-H2 | GER |
| 37 | 10 | Huser Theres | 13 | 1:00:43 | 2-WH | SUI |
| 38 | 26 | Jensen Michael | 13 | 1:02:11 | 18-H2 | DK |
| 39 | 8 | Kaluza Renata | 13 | 1:02:44 | 3-WH | POL |
| 40 | 4 | Bröer Torben | 13 | 1:02:49 | 2-H1 | GER |
| 41 | 28 | Geider Jürgen | 13 | 1:04:45 | 18-H3 | GER |
| 42 | 20 | Büchler Jürgen | 12 | 1:00:59 | 19-H2 | GER |
| 43 | 9 | Den Dulk Nicole | 12 | 1:02:50 | 4-WH | NL |
| 44 | 13 | Reeb Christian | 12 | 1:03:10 | 19-H3 | GER |
| 45 | 25 | Chávez Norberto | 11 | 1:00:32 | 20-H2 | ESP |
| 46 | 7 | Moshkovich Svetlana | 11 | 1:00:39 | 5-WH | RUS |
| 47 | 3 | Van Linden Frank | 11 | 1:01:33 | 3-H1 | BEL |
| 48 | 2 | Kiemes Andreas | 10 | 0:59:19 | 4-H1 | GER |
| 49 | 14 | Van Haverbeke | 9 | 0:38:02 | 20-H3 | BEL |
| 50 | 52 | Botello Rafael | 8 | Retirado | 21-H3 | ESP |
| 51 | 6 | Schlett Michaela | 8 | 0:47:41 | 6-WH | GER |
| 52 | 16 | Onrubia Oscar | 8 | 1:03:10 | 22-H3 | ESP |
| 53 | 12 | Jenkins Mahlon | 7 | 0:56:23 | 21-H2 | USA |
| 54 | 1 | Betancort Yeray | 7 | 0:57:41 | 5-H1 | ESP |













