Pedro Tomás Pérez también da la sorpresa
LanzaroteDeportiva.com Una pequeña expedición de ajedrecistas lanzaroteños han aprovechado estos días de vacaciones para participar en el Torneo Internacional Memorial Lezcano en Vecindario (Gran Canaria). Rubén Martín, José María Salazar, Lissette Maridueña, Riduán González y Pedro Tomás Péres, participan así ante grandes maestros de este deporte. Tras un prometedor comienzo de Rubén Martín, dando cara ante el Gran Maestro internacional cubano, Reynaldo Vera, en la quinta jornada le tocó el turno de la sorpresa a Pedro Tomás Pérez, ante el fuerte Maestro Internacional tinerfeño Jorge Cabrera. La partida tuvo su punto de agonía, en un momento dado, Pedro Tomás tuvo que jugar con prácticamente un minuto contra cuarenta del contrario. Pero gracias al sistema Fischer con incremento de 30 segundos por jugada pudo conseguir rematar una partida que seguro que a esta hora todavía está saboreando. Y como no, para los interesados en ver el desarrollo, aquí la tienen: Los resultados de la quinta ronda fueron los siguientes: 5. Ronda el 2011/04/21 a las 18:00 M. No. 0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo No. 1 2 GM Strikovic Aleksa 2570 4 ½ – ½ 4 GM Granda Zuniga Julio E 2615 1 2 10 FM Perez Felipe Marcos Adrian 2310 4 0 – 1 3½ GM Kurajica Bojan 2531 3 3 23 Lopez Pereyra Antonio 2119 3½ 0 – 1 3½ GM Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo 2518 4 4 6 IM Garcia Padron Jose 2434 3½ 0 – 1 3½ IM Hernando Rodrigo Jose Maria 2313 9 5 24 Herrera Reyes Jose Antonio 2111 3 0 – 1 3 GM Barlov Dragan 2472 5 6 25 Perez Aleman Pedro Tomas 2108 3 1 – 0 3 IM Cabrera Trujillo Jorge 2392 7 7 8 IM Del Rey Diego 2364 3 1 […]

LanzaroteDeportiva.com
Una pequeña expedición de ajedrecistas lanzaroteños han aprovechado estos días de vacaciones para participar en el Torneo Internacional Memorial Lezcano en Vecindario (Gran Canaria). Rubén Martín, José María Salazar, Lissette Maridueña, Riduán González y Pedro Tomás Péres, participan así ante grandes maestros de este deporte.
Tras un prometedor comienzo de Rubén Martín, dando cara ante el Gran Maestro internacional cubano, Reynaldo Vera, en la quinta jornada le tocó el turno de la sorpresa a Pedro Tomás Pérez, ante el fuerte Maestro Internacional tinerfeño Jorge Cabrera.
La partida tuvo su punto de agonía, en un momento dado, Pedro Tomás tuvo que jugar con prácticamente un minuto contra cuarenta del contrario. Pero gracias al sistema Fischer con incremento de 30 segundos por jugada pudo conseguir rematar una partida que seguro que a esta hora todavía está saboreando. Y como no, para los interesados en ver el desarrollo, aquí la tienen:
Los resultados de la quinta ronda fueron los siguientes:
5. Ronda el 2011/04/21 a las 18:00
| M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 2 | GM | Strikovic Aleksa | 2570 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2615 | 1 | ||
| 2 | 10 | FM | Perez Felipe Marcos Adrian | 2310 | 4 | 0 – 1 | 3½ | GM | Kurajica Bojan | 2531 | 3 | ||
| 3 | 23 | Lopez Pereyra Antonio | 2119 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 2518 | 4 | |||
| 4 | 6 | IM | Garcia Padron Jose | 2434 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | 2313 | 9 | ||
| 5 | 24 | Herrera Reyes Jose Antonio | 2111 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Barlov Dragan | 2472 | 5 | |||
| 6 | 25 | Perez Aleman Pedro Tomas | 2108 | 3 | 1 – 0 | 3 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 2392 | 7 | |||
| 7 | 8 | IM | Del Rey Diego | 2364 | 3 | 1 – 0 | 3 | Galvan Sarmiento Jose Luis | 1997 | 42 | |||
| 8 | 26 | Rodriguez Lapetra Pablo | 2105 | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | 2265 | 11 | |||
| 9 | 14 | Gutierrez Olivares Daniel | 2205 | 3 | 1 – 0 | 3 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2066 | 34 | ||||
| 10 | 28 | Lopez Colon Francisco | 2099 | 3 | ½ – ½ | 3 | Gonzalez Garcia Guillermo W | 2203 | 15 | ||||
| 11 | 46 | Capote Robayna Nathaniel | 1962 | 3 | 0 – 1 | 3 | Alvarado Ascanio Francisco | 2195 | 17 | ||||
| 12 | 12 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 2255 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Sanchez Quintero Raul | 2054 | 38 | |||
| 13 | 16 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2201 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Nortes Hernandez Pedro | 2034 | 40 | ||||
| 14 | 18 | Fernandez Manrique Agustin | 2158 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Rodriguez Perez David | 2029 | 41 | ||||
| 15 | 19 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2150 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Cruz Gomez Isidro | 1973 | 45 | ||||
| 16 | 20 | Perez Rosales Pedro | 2148 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Cruz Pino Adrian | 1889 | 48 | ||||
| 17 | 55 | Aguilera Suarez Antonio | 1829 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Alvarado Diaz Alejandro | 2104 | 27 | ||||
| 18 | 52 | Korneev Svyatoslav | 1846 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Martin Hernandez Ruben | 2095 | 29 | ||||
| 19 | 73 | Aguila Hernandez Eduardo | 1697 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Molina Rodriguez Borja | 2079 | 32 | ||||
| 20 | 33 | Rodriguez Ferraz Borja | 2079 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Perez Celis Alba | 1843 | 54 | ||||
| 21 | 35 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | 2061 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Arana Herrera Antonio | 1819 | 60 | |||
| 22 | 75 | Gonzalez Perez Cristina | 1691 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Garcia Blanco Omar | 2209 | 13 | ||||
| 23 | 22 | Rodriguez Melian Jose Luis | 2141 | 2 | 1 – 0 | 2 | Martinez Molina Jose Juan | 1822 | 57 | ||||
| 24 | 30 | WIM | Majul Isolina | 2093 | 2 | 0 – 1 | 2 | Santos Izquierdo Carlos | 1820 | 58 | |||
| 25 | 31 | Rossello Padron Carlos | 2085 | 2 | 0 – 1 | 2 | Viera Falcon Cristo | 1805 | 62 | ||||
| 26 | 63 | Castilla Arteaga Carlos David | 1795 | 2 | 0 – 1 | 2 | Navarro Molina David | 2055 | 37 | ||||
| 27 | 39 | Lopez De Turiso Jose Angel | 2053 | 2 | 1 – 0 | 2 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 1754 | 66 | ||||
| 28 | 44 | Garcia Rodriguez Sara | 1975 | 2 | 1 – 0 | 2 | Santana Montjoy Javier | 1650 | 80 | ||||
| 29 | 65 | Padilla Socorro Jesus | 1775 | 2 | 0 – 1 | 2 | Ramirez Medina Oscar | 1931 | 47 | ||||
| 30 | 50 | Perez Barreto Adrian | 1861 | 2 | 1 – 0 | 2 | Santana Gil Odama | 1606 | 83 | ||||
| 31 | 67 | Schlittermann Wolfgang | 1745 | 2 | 1 – 0 | 2 | Kleine Peter | 1846 | 53 | ||||
| 32 | 89 | Mariduena Moreno Lissette | 1503 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Camino Carrio Nicanor | 2147 | 21 | ||||
| 33 | 71 | Salazar De La Cruz Jose Maria | 1712 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2057 | 36 | ||||
| 34 | 76 | Caritg Creus Carlos | 1683 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Marrero Lopez Agustin | 1879 | 49 | ||||
| 35 | 78 | Jerez Garcia Jose Juan | 1658 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Buet Samuel | 1858 | 51 | ||||
| 36 | 56 | Diaz Suarez Cayetano | 1827 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Roque Hernandez Francisco | 1575 | 86 | ||||
| 37 | 99 | Falcon Diaz Francisco Samuel | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Capote Robayna Johanna | 1780 | 64 | ||||
| 38 | 90 | Ferrera Gonzalez Carlos | 1495 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Padilla Mendez Vicente | 1734 | 68 | ||||
| 39 | 69 | Monteiro Rodrigues Carlos | 1730 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Sanchez Santana Felix | 0 | 109 | ||||
| 40 | 59 | Marrero Cardenes Agustin | 1820 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Martinez Caballero Monica | 1708 | 96 | ||||
| 41 | 88 | Rodriguez Manzaneda Javier | 1519 | 1 | 0 – 1 | 1 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1980 | 43 | ||||
| 42 | 61 | Ramirez Medina Victor | 1810 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1486 | 91 | ||||
| 43 | 70 | Rodriguez Mellado Antonio | 1712 | 1 | 0 – 1 | 1 | Arnedo Ruiz Ignacio | 0 | 98 | ||||
| 44 | 92 | Suarez Fleitas Alberto | 1466 | 1 | 0 – 1 | 1 | Leon Manas Jose Francisco | 1697 | 72 | ||||
| 45 | 93 | Arteaga Medina Ruben Severo | 1462 | 1 | 0 – 1 | 1 | Aleman Alamo Nicolas | 1691 | 74 | ||||
| 46 | 79 | Guerra Arrocha Daniel | 1654 | 1 | 1 – 0 | 1 | Mazzetti Slavkes Guido | 0 | 104 | ||||
| 47 | 82 | Gonzalez Mohamed Riduan | 1639 | 1 | ½ – ½ | 1 | Quintana Ponce Jordan | 0 | 107 | ||||
| 48 | 105 | Padilla Mendez Pedro | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Campos Perez Aythami | 1593 | 84 | ||||
| 49 | 85 | Quiza Vazquez Carolina | 1583 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ruiz Macias Anabel | 0 | 108 | ||||
| 50 | 77 | Morales Hengmith Chantal | 1675 | ½ | 1 – 0 | ½ | Biscarri Candalia Oscar | 1527 | 87 | ||||
| 51 | 101 | Gonzalez Armas Dinia | 0 | ½ | 0 – 1 | ½ | Rodriguez Manzaneda Irene | 1641 | 81 | ||||
| 52 | 97 | Porretti Garcia Guido | 1174 | ½ | 0 – 1 | ½ | Manchon Santana Alberto | 1340 | 95 | ||||
| 53 | 94 | Suarez Ramirez Jonay | 1441 | 0 | 1 – 0 | 0 | Gutierrez Gutierrez Manuel | 0 | 102 | ||||
| 54 | 106 | Quintana Hernandez Marcos | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Falcon Piriz Gerardo | 0 | 100 | ||||
| 55 | 103 | Hernandez Rodriguez Juan Fco | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
Esta es la jornada que se disputa desde las 10 de la mañana:
6. Ronda el 2011/04/22 a las 10:00
| M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2615 | 4½ | 4½ | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 2518 | 4 | |||
| 2 | 3 | GM | Kurajica Bojan | 2531 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Strikovic Aleksa | 2570 | 2 | ||
| 3 | 9 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | 2313 | 4½ | 4 | IM | Del Rey Diego | 2364 | 8 | |||
| 4 | 5 | GM | Barlov Dragan | 2472 | 4 | 4 | Gutierrez Olivares Daniel | 2205 | 14 | ||||
| 5 | 17 | Alvarado Ascanio Francisco | 2195 | 4 | ½ – ½ | 4 | FM | Perez Felipe Marcos Adrian | 2310 | 10 | |||
| 6 | 6 | IM | Garcia Padron Jose | 2434 | 3½ | 4 | Perez Aleman Pedro Tomas | 2108 | 25 | ||||
| 7 | 11 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | 2265 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Lopez Colon Francisco | 2099 | 28 | |||
| 8 | 15 | Gonzalez Garcia Guillermo W | 2203 | 3½ | 3½ | Rodriguez Lapetra Pablo | 2105 | 26 | |||||
| 9 | 27 | Alvarado Diaz Alejandro | 2104 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Fernandez Manrique Agustin | 2158 | 18 | ||||
| 10 | 29 | Martin Hernandez Ruben | 2095 | 3½ | 3½ | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2150 | 19 | |||||
| 11 | 32 | Molina Rodriguez Borja | 2079 | 3½ | 3½ | Lopez Pereyra Antonio | 2119 | 23 | |||||
| 12 | 12 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 2255 | 3 | 3½ | Rodriguez Ferraz Borja | 2079 | 33 | ||||
| 13 | 7 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 2392 | 3 | 3 | Garcia Rodriguez Sara | 1975 | 44 | ||||
| 14 | 13 | Garcia Blanco Omar | 2209 | 3 | 1 – 0 | 3 | Perez Barreto Adrian | 1861 | 50 | ||||
| 15 | 42 | Galvan Sarmiento Jose Luis | 1997 | 3 | 3 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2201 | 16 | |||||
| 16 | 40 | Nortes Hernandez Pedro | 2034 | 3 | 3 | Perez Rosales Pedro | 2148 | 20 | |||||
| 17 | 47 | Ramirez Medina Oscar | 1931 | 3 | 3 | Rodriguez Melian Jose Luis | 2141 | 22 | |||||
| 18 | 48 | Cruz Pino Adrian | 1889 | 3 | 3 | Herrera Reyes Jose Antonio | 2111 | 24 | |||||
| 19 | 34 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2066 | 3 | 3 | Capote Robayna Nathaniel | 1962 | 46 | |||||
| 20 | 58 | Santos Izquierdo Carlos | 1820 | 3 | 3 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | 2061 | 35 | ||||
| 21 | 60 | Arana Herrera Antonio | 1819 | 3 | 3 | Navarro Molina David | 2055 | 37 | |||||
| 22 | 38 | Sanchez Quintero Raul | 2054 | 3 | 1 – 0 | 3 | Schlittermann Wolfgang | 1745 | 67 | ||||
| 23 | 62 | Viera Falcon Cristo | 1805 | 3 | 3 | Lopez De Turiso Jose Angel | 2053 | 39 | |||||
| 24 | 21 | Camino Carrio Nicanor | 2147 | 2½ | 2½ | Capote Robayna Johanna | 1780 | 64 | |||||
| 25 | 41 | Rodriguez Perez David | 2029 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Salazar De La Cruz Jose Maria | 1712 | 71 | ||||
| 26 | 45 | Cruz Gomez Isidro | 1973 | 2½ | 2½ | Aguila Hernandez Eduardo | 1697 | 73 | |||||
| 27 | 51 | Buet Samuel | 1858 | 2½ | 2½ | Ferrera Gonzalez Carlos | 1495 | 90 | |||||
| 28 | 86 | Roque Hernandez Francisco | 1575 | 2½ | 2½ | Korneev Svyatoslav | 1846 | 52 | |||||
| 29 | 54 | Perez Celis Alba | 1843 | 2½ | 2½ | Gonzalez Perez Cristina | 1691 | 75 | |||||
| 30 | 76 | Caritg Creus Carlos | 1683 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Aguilera Suarez Antonio | 1829 | 55 | ||||
| 31 | 72 | Leon Manas Jose Francisco | 1697 | 2 | 2 | WIM | Majul Isolina | 2093 | 30 | ||||
| 32 | 80 | Santana Montjoy Javier | 1650 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rossello Padron Carlos | 2085 | 31 | ||||
| 33 | 43 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1980 | 2 | 1 – 0 | 2 | Monteiro Rodrigues Carlos | 1730 | 69 | ||||
| 34 | 53 | Kleine Peter | 1846 | 2 | 2 | Quiza Vazquez Carolina | 1583 | 85 | |||||
| 35 | 57 | Martinez Molina Jose Juan | 1822 | 2 | 2 | Mariduena Moreno Lissette | 1503 | 89 | |||||
| 36 | 74 | Aleman Alamo Nicolas | 1691 | 2 | 2 | Marrero Cardenes Agustin | 1820 | 59 | |||||
| 37 | 98 | Arnedo Ruiz Ignacio | 0 | 2 | 2 | Ramirez Medina Victor | 1810 | 61 | |||||
| 38 | 83 | Santana Gil Odama | 1606 | 2 | 2 | Castilla Arteaga Carlos David | 1795 | 63 | |||||
| 39 | 109 | Sanchez Santana Felix | 0 | 2 | 2 | Padilla Socorro Jesus | 1775 | 65 | |||||
| 40 | 66 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 1754 | 2 | 0 – 1 | 2 | Guerra Arrocha Daniel | 1654 | 79 | ||||
| 41 | 36 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2057 | 1½ | 2 | Padilla Mendez Pedro | 0 | 105 | |||||
| 42 | 49 | Marrero Lopez Agustin | 1879 | 1½ | 1½ | Gonzalez Mohamed Riduan | 1639 | 82 | |||||
| 43 | 56 | Diaz Suarez Cayetano | 1827 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Falcon Diaz Francisco Samuel | 0 | 99 | ||||
| 44 | 68 | Padilla Mendez Vicente | 1734 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Manchon Santana Alberto | 1340 | 95 | ||||
| 45 | 96 | Martinez Caballero Monica | 1708 | 1½ | 1½ | Morales Hengmith Chantal | 1675 | 77 | |||||
| 46 | 107 | Quintana Ponce Jordan | 0 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Jerez Garcia Jose Juan | 1658 | 78 | ||||
| 47 | 81 | Rodriguez Manzaneda Irene | 1641 | 1½ | 1 | Campos Perez Aythami | 1593 | 84 | |||||
| 48 | 70 | Rodriguez Mellado Antonio | 1712 | 1 | 1 | Arteaga Medina Ruben Severo | 1462 | 93 | |||||
| 49 | 104 | Mazzetti Slavkes Guido | 0 | 1 | 1 | Rodriguez Manzaneda Javier | 1519 | 88 | |||||
| 50 | 91 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1486 | 1 | 1 – 0 | 1 | Suarez Ramirez Jonay | 1441 | 94 | ||||
| 51 | 100 | Falcon Piriz Gerardo | 0 | 1 | ½ – ½ | 1 | Suarez Fleitas Alberto | 1466 | 92 | ||||
| 52 | 108 | Ruiz Macias Anabel | 0 | 1 | ½ – ½ | ½ | Porretti Garcia Guido | 1174 | 97 | ||||
| 53 | 87 | Biscarri Candalia Oscar | 1527 | ½ | 0 – 1 | ½ | Gonzalez Armas Dinia | 0 | 101 | ||||
| 54 | 102 | Gutierrez Gutierrez Manuel | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Quintana Hernandez Marcos | 0 | 106 | ||||
| 55 | 103 | Hernandez Rodriguez Juan Fco | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |













