Pedro Tomás vuelve a sorprender a los GM
LanzaroteDeportiva.com Pedro I de Rusia nació Nació el 9 de Junio de 1672. Se conocía por su impresionante estatura, medía 2 metros y 4 centímetros de alto, anchas espaldas, brazos poderosos. Los caballos que montaba tenían que ser tan fuertes como él. Pedro Tomás también es grande, no en vano es de momento el animador canario del IV Memorial Pedro Lezcano Montalvo después de la 6ª ronda. Con la victoria de hoy ya lleva dos triunfos consecutivos contra Maestros Intenacionales.Hoy su víctima fue José García Padrón. Pepito tenía dos opciones, forzar tablas por repetición o intentar ganar con peón de menos. Decidió lo segundo y Pedro Tomás no desaprovechó su oportunidad. El desarrollo de la partida acontinuación: Antes de jugarse la 7ª ronda Pedro Alexis Machín estaba como una moto:» Gordo, tienes que conseguir banderas porque vas camino de norma». Y Pedro Tomás, que según parece ya tiene una le decía algo así:»Tranquilo Machín, que todavía queda mucho». Es verdad que todavía queda, pero al Sr. Pedro Tomás Pérez está siendo el auténtico protagonista canario. Hoy plantó cara a uno de los gallitos del torneo, el Gran Maestro Bojan Kurajica, y arrancó unas más que meritorias tablas en una partida de infarto. Y de infarto fue porque el desenlace tuvo que decidirse en los siempre peligrosos apuros de tiempo, pero que parece que la participación de Pedro en el Absoluto de Lanzarote le ha venido de perilla para llegar en forma a esta cita: Estos son los emparejamientos de la octava ronda: Emparejamientos/Resultados 8. Ronda el 2011/04/23 a las 16:00 M. No. 0 Nombre Elo Pts. Res. Pts. 0 Nombre Elo No. 1 1 GM Granda Zuniga Julio E 2615 6 5½ FM Perez Felipe Marcos Adrian 2310 10 2 4 […]

LanzaroteDeportiva.com
Pedro I de Rusia nació Nació el 9 de Junio de 1672. Se conocía por su impresionante estatura, medía 2 metros y 4 centímetros de alto, anchas espaldas, brazos poderosos. Los caballos que montaba tenían que ser tan fuertes como él. Pedro Tomás también es grande, no en vano es de momento el animador canario del IV Memorial Pedro Lezcano Montalvo después de la 6ª ronda. Con la victoria de hoy ya lleva dos triunfos consecutivos contra Maestros Intenacionales.Hoy su víctima fue José García Padrón.
Pepito tenía dos opciones, forzar tablas por repetición o intentar ganar con peón de menos. Decidió lo segundo y Pedro Tomás no desaprovechó su oportunidad. El desarrollo de la partida acontinuación:
Antes de jugarse la 7ª ronda Pedro Alexis Machín estaba como una moto:» Gordo, tienes que conseguir banderas porque vas camino de norma». Y Pedro Tomás, que según parece ya tiene una le decía algo así:»Tranquilo Machín, que todavía queda mucho». Es verdad que todavía queda, pero al Sr. Pedro Tomás Pérez está siendo el auténtico protagonista canario. Hoy plantó cara a uno de los gallitos del torneo, el Gran Maestro Bojan Kurajica, y arrancó unas más que meritorias tablas en una partida de infarto.
Y de infarto fue porque el desenlace tuvo que decidirse en los siempre peligrosos apuros de tiempo, pero que parece que la participación de Pedro en el Absoluto de Lanzarote le ha venido de perilla para llegar en forma a esta cita:
Estos son los emparejamientos de la octava ronda:
Emparejamientos/Resultados
8. Ronda el 2011/04/23 a las 16:00
| M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Res. | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2615 | 6 | 5½ | FM | Perez Felipe Marcos Adrian | 2310 | 10 | |||
| 2 | 4 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynaldo | 2518 | 5½ | 6 | GM | Strikovic Aleksa | 2570 | 2 | |||
| 3 | 3 | GM | Kurajica Bojan | 2531 | 5½ | 5½ | IM | Del Rey Diego | 2364 | 8 | |||
| 4 | 25 | Perez Aleman Pedro Tomas | 2108 | 5½ | 5½ | GM | Barlov Dragan | 2472 | 5 | ||||
| 5 | 9 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | 2313 | 5 | 5 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2150 | 19 | ||||
| 6 | 13 | Garcia Blanco Omar | 2209 | 5 | 5 | Rodriguez Melian Jose Luis | 2141 | 22 | |||||
| 7 | 16 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2201 | 5 | 5 | Alvarado Diaz Alejandro | 2104 | 27 | |||||
| 8 | 26 | Rodriguez Lapetra Pablo | 2105 | 5 | 5 | Fernandez Manrique Agustin | 2158 | 18 | |||||
| 9 | 32 | Molina Rodriguez Borja | 2079 | 4½ | 4½ | IM | Garcia Padron Jose | 2434 | 6 | ||||
| 10 | 7 | IM | Cabrera Trujillo Jorge | 2392 | 4½ | 4½ | Lopez Pereyra Antonio | 2119 | 23 | ||||
| 11 | 11 | FM | Menvielle Laccourreye Augusto | 2265 | 4½ | 4½ | Herrera Reyes Jose Antonio | 2111 | 24 | ||||
| 12 | 62 | Viera Falcon Cristo | 1805 | 4½ | 4½ | Gutierrez Olivares Daniel | 2205 | 14 | |||||
| 13 | 17 | Alvarado Ascanio Francisco | 2195 | 4½ | 4½ | Lopez Colon Francisco | 2099 | 28 | |||||
| 14 | 38 | Sanchez Quintero Raul | 2054 | 4½ | 4 | Martin Hernandez Ruben | 2095 | 29 | |||||
| 15 | 43 | Arnaiz Yanes Miguel Angel | 1980 | 4 | 4 | WFM | Vega Gutierrez Belinda | 2255 | 12 | ||||
| 16 | 51 | Buet Samuel | 1858 | 4 | 4 | Perez Rosales Pedro | 2148 | 20 | |||||
| 17 | 21 | Camino Carrio Nicanor | 2147 | 4 | 4 | Schlittermann Wolfgang | 1745 | 67 | |||||
| 18 | 40 | Nortes Hernandez Pedro | 2034 | 4 | 4 | Rodriguez Ferraz Borja | 2079 | 33 | |||||
| 19 | 34 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2066 | 4 | 4 | Korneev Svyatoslav | 1846 | 52 | |||||
| 20 | 72 | Leon Manas Jose Francisco | 1697 | 4 | 4 | FM | Gonzalez Intelangelo Gerardo | 2061 | 35 | ||||
| 21 | 58 | Santos Izquierdo Carlos | 1820 | 4 | 4 | Navarro Molina David | 2055 | 37 | |||||
| 22 | 79 | Guerra Arrocha Daniel | 1654 | 4 | 4 | Lopez De Turiso Jose Angel | 2053 | 39 | |||||
| 23 | 36 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 2057 | 3½ | 3½ | Capote Robayna Johanna | 1780 | 64 | |||||
| 24 | 41 | Rodriguez Perez David | 2029 | 3½ | 3½ | Aguilera Suarez Antonio | 1829 | 55 | |||||
| 25 | 42 | Galvan Sarmiento Jose Luis | 1997 | 3½ | 3½ | Aguila Hernandez Eduardo | 1697 | 73 | |||||
| 26 | 68 | Padilla Mendez Vicente | 1734 | 3½ | 3½ | Capote Robayna Nathaniel | 1962 | 46 | |||||
| 27 | 47 | Ramirez Medina Oscar | 1931 | 3½ | 3½ | Gonzalez Perez Cristina | 1691 | 75 | |||||
| 28 | 54 | Perez Celis Alba | 1843 | 3½ | 3½ | Quiza Vazquez Carolina | 1583 | 85 | |||||
| 29 | 80 | Santana Montjoy Javier | 1650 | 3½ | 3½ | Castilla Arteaga Carlos David | 1795 | 63 | |||||
| 30 | 57 | Martinez Molina Jose Juan | 1822 | 3 | 3 | Rossello Padron Carlos | 2085 | 31 | |||||
| 31 | 59 | Marrero Cardenes Agustin | 1820 | 3 | 3 | Garcia Rodriguez Sara | 1975 | 44 | |||||
| 32 | 61 | Ramirez Medina Victor | 1810 | 3 | 3 | Cruz Gomez Isidro | 1973 | 45 | |||||
| 33 | 48 | Cruz Pino Adrian | 1889 | 3 | 3 | Padilla Socorro Jesus | 1775 | 65 | |||||
| 34 | 49 | Marrero Lopez Agustin | 1879 | 3 | 3 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 1754 | 66 | |||||
| 35 | 50 | Perez Barreto Adrian | 1861 | 3 | 3 | Salazar De La Cruz Jose Maria | 1712 | 71 | |||||
| 36 | 53 | Kleine Peter | 1846 | 3 | 3 | Morales Hengmith Chantal | 1675 | 77 | |||||
| 37 | 56 | Diaz Suarez Cayetano | 1827 | 3 | 3 | Rodriguez Manzaneda Irene | 1641 | 81 | |||||
| 38 | 101 | Gonzalez Armas Dinia | 0 | 2½ | 2½ | WIM | Majul Isolina | 2093 | 30 | ||||
| 39 | 104 | Mazzetti Slavkes Guido | 0 | 2½ | 2½ | Monteiro Rodrigues Carlos | 1730 | 69 | |||||
| 40 | 74 | Aleman Alamo Nicolas | 1691 | 2½ | 2½ | Ferrera Gonzalez Carlos | 1495 | 90 | |||||
| 41 | 76 | Caritg Creus Carlos | 1683 | 2½ | 2½ | Manchon Santana Alberto | 1340 | 95 | |||||
| 42 | 86 | Roque Hernandez Francisco | 1575 | 2½ | 2½ | Jerez Garcia Jose Juan | 1658 | 78 | |||||
| 43 | 109 | Sanchez Santana Felix | 0 | 2½ | 2½ | Gonzalez Mohamed Riduan | 1639 | 82 | |||||
| 44 | 83 | Santana Gil Odama | 1606 | 2½ | 2½ | Arteaga Medina Ruben Severo | 1462 | 93 | |||||
| 45 | 107 | Quintana Ponce Jordan | 0 | 2½ | 2½ | Mariduena Moreno Lissette | 1503 | 89 | |||||
| 46 | 84 | Campos Perez Aythami | 1593 | 2 | 2 | Porretti Garcia Guido | 1174 | 97 | |||||
| 47 | 91 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1486 | 2 | 2 | Padilla Mendez Pedro | 0 | 105 | |||||
| 48 | 98 | Arnedo Ruiz Ignacio | 0 | 2 | 2 | Martinez Caballero Monica | 1708 | 96 | |||||
| 49 | 100 | Falcon Piriz Gerardo | 0 | 1½ | 2 | Falcon Diaz Francisco Samuel | 0 | 99 | |||||
| 50 | 70 | Rodriguez Mellado Antonio | 1712 | 1½ | 1½ | Suarez Fleitas Alberto | 1466 | 92 | |||||
| 51 | 108 | Ruiz Macias Anabel | 0 | 1½ | 1½ | Rodriguez Manzaneda Javier | 1519 | 88 | |||||
| 52 | 106 | Quintana Hernandez Marcos | 0 | 1 | 1 | Suarez Ramirez Jonay | 1441 | 94 | |||||
| 53 | 102 | Gutierrez Gutierrez Manuel | 0 | 1 | 1 | bye | |||||||
| 54 | 15 | Gonzalez Garcia Guillermo W | 2203 | 3½ | 0 | sin emparejar | |||||||
| 55 | 60 | Arana Herrera Antonio | 1819 | 4 | 0 | sin emparejar | |||||||
| 56 | 87 | Biscarri Candalia Oscar | 1527 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||||
| 57 | 103 | Hernandez Rodriguez Juan Fco | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |













