Resultados y clasificación de la Liga Insular de Petanca 2015. Semana 20 al 24 de enero
En marcha las competiciones insulares de petanca
En marcha las competiciones insulares de petanca
LanzaroteDeportiva.com
La pasada semana arrancaba de manera oficial la temporada en la Liga Insular de Petanca, celebrándose las primeras jornadas en cada uno de los grupos. Una campaña que ha comenzado con un poco de retraso debido a las elecciones que se han celebrado en la Federación de Lanzarote de Bola Canaria y Petanca. El tardío comienzo de las competiciones obligará a celebrar hasta tres jornadas por semana, con el fin de ir recuperando las partidas atrasadas y llegar a tiempo de cara a las diferentes competiciones regionales y nacionales. En LanzaroteDeportiva.com repasaremos cada semana los resultados de la Liga Insular de Petanca 2015.
1º Masculina. Grupo A
Jornada 1
Los Valles | 0-13 | 13-6 | Zonzamas “A” |
Ajei “D” | 10-13 | 13-4 | Ajei “B” |
Timanfaya “C” | 13-10 | 10-13 | Timanfaya “B” |
Tropical “A” | 13-4 | 9-13 | Tropical “B” |
Peña Mozaga | 13-5 | 1-13 | Argana Baja |
Jornada 2
Ajei “B” | 13-6 | 13-5 | Los Valles |
Timanfaya “B” | 13-4 | 13-5 | Zonzamas “A” |
Tropical “B” | 13-8 | 9-13 | Ajei “D” |
Argana Baja | 13-10 | 13-11 | Timanfaya “C” |
Peña Mozaga | 7-13 | 8-13 | Tropical “A” |
Clasificación 1º Masculina. Grupo A
|
| PTOS | PJ | TF | TC | CT |
1 | Timanfaya “B” | 3 | 2 | 49 | 32 | 1,53 |
2 | Tropical “A” | 3 | 2 | 48 | 32 | 1,5 |
3 | Ajei “B” | 3 | 2 | 43 | 34 | 1,26 |
4 | Argana Baja | 3 | 2 | 44 | 35 | 1,26 |
5 | Ajei “D” | 2 | 2 | 44 | 39 | 1,13 |
6 | Tropical “B” | 2 | 2 | 39 | 43 | 0,91 |
7 | Timanfaya “C” | 1 | 2 | 44 | 49 | 0,9 |
8 | Los Valles | 1 | 2 | 32 | 45 | 0,71 |
9 | Peña Mozaga | 1 | 2 | 29 | 44 | 0,66 |
10 | Zonzamas “A” | 1 | 2 | 28 | 47 | 0,6 |
1º Masculina. Grupo B
Jornada 1
Teseguite | 2-13 | 4-13 | Tropical “C” |
Toño Rodríguez | 10-13 | 13-10 | Zonzamas “B” |
Timanfaya “A” | 7-13 | 11-13 | Timanfaya “D” |
Arrecife | 9-13 | 13-1 | Roquito |
Ajei “A” | 13-9 | 8-13 | Ajei “C” |
Jornada 2
Zonzamas “B” | 13-9 | 13-6 | Teseguite |
Timanfaya “D” | 13-11 | 5-13 | Tropical “C” |
Roquito | 13-10 | 13-11 | Toño Rodríguez |
Ajei “C” | 3-13 | 13-12 | Timanfaya “A” |
Ajei “A” | 13-3 | 10-13 | Arrecife |
Clasificación 1º Masculina. Grupo B
|
| PTOS | PJ | TF | TC | CT |
1 | Tropical “C” | 3 | 2 | 50 | 24 | 2,08 |
2 | Zonzamas “B” | 3 | 2 | 49 | 38 | 1,29 |
3 | Timanfaya “D” | 3 | 2 | 44 | 42 | 1,05 |
4 | Roquito | 3 | 2 | 40 | 43 | 0,93 |
5 | Ajei “A” | 2 | 2 | 44 | 38 | 1,16 |
6 | Arrecife | 2 | 2 | 38 | 37 | 1,03 |
7 | Ajei “C” | 2 | 2 | 38 | 46 | 0,83 |
8 | Timanfaya “A” | 1 | 2 | 43 | 42 | 1,02 |
9 | Toño Rodríguez | 1 | 2 | 44 | 49 | 0,9 |
10 | Teseguite | 0 | 2 | 21 | 52 | 0,4 |
2º Masculina. Grupo B
Jornada 1
Huerta Vieja “B” | 9-13 | 12-13 | Argana Baja |
Tropical “B” | 13-5 | 7-13 | Toño Rodríguez “C” |
Volcán | 6-13 | 5-13 | Tinajo “A” |
Zonzamas “A” | 9-13 | 10-13 | Arrecife “A” |
Timanfaya “C” |
|
| Descansa |
Jornada 2
Toño Rodríguez “C” | 12-13 | 13-7 | Argana Baja |
Tinajo “A” | 10-13 | 13-9 | Timanfaya “C” |
Arrecife “A” | 6-13 | 11-13 | Tropical “B” |
Zonzamas “A” | 13-5 | 13-8 | Volcan |
Huerta Vieja “B” |
|
| Descansa |
Jornada 3
Huerta Vieja “B” | 8-13 | 6-13 | Toño Rodríguez “C” |
Argana Baja | 13-3 | 13-0 | Arrecife “A” |
Timanfaya “C” | 13-11 | 4-13 | Zonzamas “A” |
Tropical “B” | 13-11 | 6-13 | Volcán |
Tinajo “A” |
|
| Descansa |
Clasificación 2º Masculina. Grupo A
|
| PTOS | PJ | TF | TC | CT |
1 | Argana Baja | 5 | 3 | 72 | 49 | 1,47 |
2 | Toño Rodríguez “C” | 4 | 3 | 69 | 54 | 1,28 |
3 | Tropical “B” | 4 | 3 | 65 | 59 | 1,1 |
4 | Tinajo “A” | 3 | 2 | 49 | 33 | 1,48 |
5 | Zonzamas “A” | 3 | 3 | 69 | 56 | 1,23 |
6 | Timanfaya “C” | 2 | 3 | 39 | 47 | 0,83 |
7 | Arrecife “A” | 2 | 3 | 46 | 71 | 0,65 |
8 | Volcán | 1 | 3 | 48 | 71 | 0,68 |
9 | Huerta Vieja “B” | 0 | 2 | 35 | 52 | 0,67 |
2º Masculina. Grupo B
Jornada 1
Timanfaya “B” | 13-3 | 13-4 | Ajei “A” |
Nº13 | 13-9 | 1-13 | Toño Rodríguez “A” |
Juan Barrios | 13-9 | 13-8 | Tinajo “B” |
Los Alonso | 0-13 | 13-9 | Tropical “A” |
Jornada 2
Toño Rodríguez “A” | 13-7 | 13-6 | Timanfaya “B” |
Tinajo “B” | 13-4 | 13-9 | Ajei “A” |
Tropical “A” | 13-1 | 13-3 | Nº13 |
Los Alonso | 9-13 | 12-13 | Juan Barrios |
Clasificación 2º Masculina. Grupo B
|
| PTOS | PJ | TF | TC | CT |
1 | Juan Barrios | 4 | 2 | 52 | 38 | 1,37 |
2 | Tropical “A” | 3 | 2 | 48 | 17 | 2,82 |
3 | Toño Rodríguez “A” | 3 | 2 | 48 | 27 | 1,78 |
4 | Timanfaya “B” | 2 | 2 | 39 | 33 | 1,18 |
5 | Tinajo “B” | 2 | 2 | 43 | 39 | 1,1 |
6 | Los Alonso | 1 | 2 | 34 | 48 | 0,71 |
7 | Nº13 | 1 | 2 | 18 | 48 | 0,38 |
8 | Ajei “A” | 0 | 2 | 20 | 52 | 0,38 |
2º Masculina. Grupo C
Jornada 1
Tropical “C” | 13-6 | 13-4 | Nazaret |
Toño Rodríguez “B” | 13-5 | 13-6 | Arrecife “B” |
Zonzamas “B” | 13-4 | 13-8 | Timanfaya “A” |
Tinajo “C” | 13-8 | 3-13 | Huerta Vieja “A” |
Ajei “B” |
|
| Descansa |
Jornada 2
Arrecife “B” | 13-5 | 13-4 | Tropical “C” |
Timanfaya “A” | 13-9 | 13-6 | Nazaret |
Ajei “B” | 10-13 | 8-13 | Toño Rodríguez “B” |
Huerta Vieja “A” | 5-13 | 13-7 | Zonzamas “B” |
Tinajo “C” |
|
| Descansa |
Jornada 3
Tropical “C” | 1-13 | 13-9 | Timanfaya “A” |
Arrecife “B” | 13-6 | 13-6 | Ajei “B” |
Nazaret | 12-13 | 13-6 | Huerta Vieja “A” |
Toño Rodríguez “B” | 13-8 | 13-5 | Tinajo “C” |
Zonzamas “B” |
|
| Descansa |
Clasificación 2º Masculina. Grupo C
|
| PTOS | PJ | TF | TC | CT |
1 | Toño Rodríguez “B” | 6 | 3 | 78 | 42 | 1,86 |
2 | Arrecife “B” | 4 | 3 | 63 | 47 | 1,34 |
3 | Zonzamas “B” | 3 | 2 | 46 | 30 | 1,53 |
4 | Timanfaya “A” | 3 | 3 | 60 | 55 | 1,09 |
5 | Huerta Vieja “A” | 3 | 3 | 58 | 61 | 0.95 |
6 | Tropical “C” | 3 | 3 | 49 | 58 | 0,84 |
7 | Nazaret | 1 | 3 | 50 | 71 | 0,70 |
8 | Tinajo “C” | 1 | 2 | 29 | 47 | 0,62 |
9 | Ajei “B” | 0 | 2 | 30 | 52 | 0,58 |
1º Femenina. Grupo A
Jornada 1
Zonzamas “G” | 6-13 | 13-8 | Zonzamas “F” |
Zonzamas “D” | 13-7 | 12-13 | Lamarlanz |
Argana Baja | 13-2 | 13-6 | Teseguite |
Nazaret | 8-13 | 7-13 | Tropical “B” |
Jornada 2
Zonzamas “D” | 13-1 | 4-13 | Zonzamas “G” |
Teseguite | 13-2 | 5-13 | Zonzamas “F” |
Tropical “B” | 4-13 | 13-12 | Lamarlanz |
Nazaret |
|
| Argana Baja |
Clasificación 1º Femenina. Grupo A
|
| PTOS | PJ | TF | TC | CT |
1 | Tropical “B” | 3 | 2 | 43 | 40 | 1,08 |
2 | Argana Baja | 2 | 1 | 26 | 8 | 3,25 |
3 | Zonzamas “D” | 2 | 2 | 42 | 34 | 1,24 |
4 | Lamarlanz | 2 | 2 | 45 | 42 | 1,07 |
5 | Zonzmas “F” | 2 | 2 | 36 | 37 | 0,97 |
6 | Zonzamas “G” | 2 | 2 | 33 | 38 | 0,87 |
7 | Teseguite | 1 | 2 | 26 | 41 | 0,63 |
8 | Nazaret | 0 | 1 | 15 | 26 | 0,58 |
1º Femenina. Grupo B
Jornada 1
Toño Rodríguez “A” | 13-11 | 7-13 | Tropical “A” |
Los Valles “A” | 12-13 | 13-10 | Ajei |
Nº13 | 13-6 | 13-4 | Timanfaya |
Zonzamas “B” | 7-13 | 7-13 | Zonzamas “E” |
Jornada 2
Ajei | 13-3 | 11-13 | Toño Rodríguez “A” |
Timanfaya | 4-13 | 2-13 | Tropical “A” |
Zonzamas “E” | 13-0 | 13-4 | Los Valles “A” |
Zonzamas “B” | 11-13 | 13-7 | Nº13 |
Clasificación 1º Femenina. Grupo B
|
| PTOS | PJ | TF | TC | CT |
1 | Zonzamas “E” | 4 | 2 | 52 | 18 | 2,89 |
2 | Tropical “A” | 3 | 2 | 50 | 26 | 1,92 |
3 | Nº13 | 3 | 2 | 46 | 34 | 1,35 |
4 | Ajei | 2 | 2 | 47 | 41 | 1,15 |
5 | Toño Rodríguez “A” | 2 | 2 | 36 | 48 | 0,75 |
6 | Zonzamas “B” | 1 | 2 | 38 | 46 | 0,83 |
7 | Los Valles “A” | 1 | 2 | 29 | 49 | 0,59 |
8 | Timanfaya | 0 | 2 | 16 | 52 | 0,31 |
1º Femenina. Grupo C
Jornada 1
Los Valles “B” | 13-2 | 13-5 | Tinajo |
Toño Rodríguez “A” | 13-1 | 13-10 | Volcán |
Tinecheide | 6-13 | 9-13 | Roquito |
Zonzamas “C” | 10-13 | 10-13 | Zonzamas “A” |
Jornada 2
Volcán | 2-13 | 13-7 | Los Valles “B” |
Roquito | 4-13 | 13-11 | Tinajo |
Zonzamas “A” | 13-8 | 13-11 | Toño Rodríguez “B” |
Zonzamas “C” | 13-10 | 13-4 | Tinecheide |
Clasificación 1º Femenina. Grupo C
|
| PTOS | PJ | TF | TC | CT |
1 | Zonzamas “A” | 4 | 2 | 52 | 39 | 1,33 |
2 | Los Valles “B” | 3 | 2 | 46 | 22 | 2,09 |
3 | Roquito | 3 | 2 | 43 | 39 | 1,10 |
4 | Toño Rodríguez “B” | 2 | 2 | 45 | 37 | 1,22 |
5 | Zonzamas “C” | 2 | 2 | 46 | 40 | 1,15 |
6 | Tinajo | 1 | 2 | 31 | 43 | 0,72 |
7 | Volcán | 1 | 2 | 26 | 46 | 0,57 |
8 | Tinecheide | 0 | 2 | 29 | 52 | 0,56 |













